Robert Vaugn Basden [3589]
Szczegóły
Imię: | Robert |
---|---|
Nazwisko: | Vaugn Basden |
Imię urodzenia: | Vaugn Basden |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 3589 |
Dozwolone dywizje: | ADV,INT,NOV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 60 | |
Punkty Leader | 100.00% | 60 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 8lat 9miesięcy | Październik 2002 - Lipiec 2011 |
Wygrane | 13.33% | 2 |
Miejsca | 73.33% | 11 |
Finały | 1.00x | 15 |
Events | 1.67x | 15 |
Unikalne wydarzenia | 9 | |
Advanced | ||
Punkty | 30.00% | 18 |
Punkty Leader | 100.00% | 18 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 3lat 10miesięcy | Wrzesień 2007 - Lipiec 2011 |
Wygrane | 16.67% | 1 |
Miejsca | 66.67% | 4 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 4 | |
Intermediate | ||
Punkty | 80.00% | 24 |
Punkty Leader | 100.00% | 24 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 3lat 6miesięcy | Styczeń 2004 - Lipiec 2007 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 66.67% | 4 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 2.00x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Novice | ||
Punkty | 112.50% | 18 |
Punkty Leader | 100.00% | 18 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 9miesięcy | Październik 2002 - Lipiec 2003 |
Wygrane | 33.33% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 3 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 |
Robert Vaugn Basden może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Advanced
Advanced
Robert Vaugn Basden może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 18 z 60 punktów
L | Boston, MA - July 2011 Partner: Sarah Richard | 1. | 5 |
L | Newton, MA - March 2011 | Finał | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2009 Partner: Victoria Tolonen | 3. | 6 |
L | Phoenix, AZ - September 2008 Partner: Ellen Colonna | 3. | 4 |
L | Palm Springs, CA - December 2007 | Finał | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2007 Partner: Michelle Dittfach | 5. | 1 |
SUMA: | 18 |
Intermediate: 24 z 30 punktów
L | Phoenix, AZ - July 2007 Partner: Ronda Seifert | 4. | 6 |
L | San Diego, CA - January 2007 | Finał | 1 |
L | San Diego, CA - January 2005 Partner: Tatianna Bourget | 2. | 6 |
L | Palm Springs, CA - September 2004 Partner: Julie Gubb | 3. | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2004 Partner: Becky Burgess | 2. | 6 |
L | San Diego, CA - January 2004 | Finał | 1 |
SUMA: | 24 |
Novice: 18 z 16 punktów
L | Phoenix, AZ - July 2003 Partner: Darian Barrett | 1. | 10 |
L | Newton, MA - November 2002 Partner: Maryellen Muchowski | 2. | 6 |
L | San Francisco, CA - October 2002 Partner: Tegan Mulholland | 5. | 2 |
SUMA: | 18 |