Kristie Vian [3606]
Szczegóły
Imię: | Kristie |
---|---|
Nazwisko: | Vian |
Imię urodzenia: | Vian |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 3606 |
Dozwolone dywizje: | INT,NOV,ADV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 102 | |
Punkty Follower | 100.00% | 102 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 11lat 9miesięcy | Listopad 2002 - Sierpień 2014 |
Wygrane | 9.68% | 3 |
Miejsca | 67.74% | 21 |
Finały | 1.07x | 31 |
Events | 2.42x | 29 |
Unikalne wydarzenia | 12 | |
Advanced | ||
Punkty | 5.00% | 3 |
Punkty Follower | 100.00% | 3 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok | Listopad 2008 - Listopad 2009 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 2 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Intermediate | ||
Punkty | 86.67% | 26 |
Punkty Follower | 100.00% | 26 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok 10miesięcy | Styczeń 2006 - Listopad 2007 |
Wygrane | 50.00% | 2 |
Miejsca | 100.00% | 4 |
Finały | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikalne wydarzenia | 4 | |
Novice | ||
Punkty | 137.50% | 22 |
Punkty Follower | 100.00% | 22 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 2lat 11miesięcy | Listopad 2002 - Październik 2005 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 5 |
Finały | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Unikalne wydarzenia | 8 | |
Masters | ||
Punkty | 51 | |
Punkty Follower | 100.00% | 51 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 7lat 7miesięcy | Styczeń 2007 - Sierpień 2014 |
Wygrane | 6.67% | 1 |
Miejsca | 66.67% | 10 |
Finały | 1.00x | 15 |
Events | 2.14x | 15 |
Unikalne wydarzenia | 7 |
Kristie Vian może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Kristie Vian może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Advanced
Advanced
Advanced: 3 z 60 punktów
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Chris Dominguez | 5. | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Connor Goodmanson | 4. | 2 |
SUMA: | 3 |
Intermediate: 26 z 30 punktów
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2007 Partner: Shane Gomes | 3. | 4 |
F | Fresno, CA - May 2006 Partner: Brandon Gautreaux | 1. | 10 |
F | Reno, NV - March 2006 Partner: Will Shaver | 5. | 2 |
F | Monterey, CA - January 2006 Partner: Matt Variot | 1. | 10 |
SUMA: | 26 |
Novice: 22 z 16 punktów
F | San Francisco, CA - October 2005 | Finał | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2005 Partner: Jim Baker | 3. | 4 |
F | Monterey, CA - January 2005 Partner: Ed Fronczak | 4. | 3 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2004 Partner: Butch Logan | 5. | 2 |
F | San Francisco, CA - October 2004 | Finał | 1 |
F | Reno, NV - March 2004 | Finał | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2004 | Finał | 1 |
F | San Diego, CA - January 2004 Partner: David Vichules | 3. | 4 |
F | Anaheim, CA - June 2003 Partner: Steve Dorsey | 3. | 4 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2002 | Finał | 1 |
SUMA: | 22 |
Masters: 51 punktów
F | Burlingame, CA - August 2014 Partner: John Quarto-vonTivadar | 3. | 3 |
F | Fresno, CA - May 2014 Partner: Louie Juarez | 5. | 2 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2013 Partner: Layton Berry | 4. | 4 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2013 Partner: Martin Brown | 2. | 8 |
F | Monterey, CA - January 2013 | Finał | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2012 | Finał | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2012 Partner: Layton Berry | 3. | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2012 | Finał | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2011 Partner: Glen Cravalho | 1. | 10 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Dave Cooper | 4. | 4 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2010 Partner: Mark Endo | 3. | 3 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 | Finał | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Jay Groh | 3. | 4 |
F | Seattle, WA, United States - April 2007 | Finał | 1 |
F | Monterey, CA - January 2007 Partner: Walter Ricks | 5. | 2 |
SUMA: | 51 |