Ray Coker [3715]
Szczegóły
Imię: | Ray |
---|---|
Nazwisko: | Coker |
Imię urodzenia: | Coker |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 3715 |
Dozwolone dywizje: | Intermediate Novice |
Dozwolone dywizje (Leader): | Intermediate |
Dozwolone dywizje (Follower): | Novice |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Kraj urodzenia: | Pro |
Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
1.00
1 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktualna seria podium
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2002 | 1 |
---|
Najbardziej udane wydarzenia
Final | Intermediate | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2002 | 0.125 |
Najlepsi partnerzy
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 1 | |
Punkty Leader | 100.00% | 1 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Październik 2002 - Październik 2002 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 0.00% | 0 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Intermediate | ||
Punkty | 3.33% | 1 |
Punkty Leader | 100.00% | 1 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Październik 2002 - Październik 2002 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 0.00% | 0 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Ray Coker może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Ray Coker może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Intermediate: 1 z 30 punktów
L | Nashville, TN - October 2002 | Finał | 1 |
SUMA: | 1 |