Jill Cayen [4494]
Szczegóły
Imię: | Jill |
---|---|
Nazwisko: | Cayen |
Imię urodzenia: | Cayen |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 4494 |
Dozwolone dywizje: | NOV,NEW,INT |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 28 | |
Punkty Follower | 100.00% | 28 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 7lat | Sierpień 2004 - Sierpień 2011 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 33.33% | 4 |
Finały | 1.00x | 12 |
Events | 1.71x | 12 |
Unikalne wydarzenia | 7 | |
Novice | ||
Punkty | 112.50% | 18 |
Punkty Follower | 100.00% | 18 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 6lat 7miesięcy | Styczeń 2005 - Sierpień 2011 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 22.22% | 2 |
Finały | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Unikalne wydarzenia | 6 | |
Newcomer | ||
Punkty | 10 | |
Punkty Follower | 100.00% | 10 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok | Sierpień 2004 - Sierpień 2005 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 66.67% | 2 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 2 |
Jill Cayen może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Jill Cayen może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 18 z 16 punktów
F | Danvers, MA - August 2011 | Finał | 1 |
F | Boston, MA - July 2011 | Finał | 1 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2011 | Finał | 1 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2010 | Finał | 1 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2009 Partner: Felix Hernandez | 2. | 8 |
F | Newton, MA - November 2006 | Finał | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2006 | Finał | 1 |
F | Framingham, MA - January 2006 Partner: Christopher Kilkenny | 4. | 3 |
F | Framingham, MA - January 2005 | Finał | 1 |
SUMA: | 18 |
Newcomer: 10 punktów
F | Boston, MA, United States - August 2005 Partner: Keith Allen | 2. | 6 |
F | Newton, MA - March 2005 | Finał | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2004 Partner: Steve Winkler | 4. | 3 |
SUMA: | 10 |