Stephen Webb [4712]
Szczegóły
Imię: | Stephen |
---|---|
Nazwisko: | Webb |
Imię urodzenia: | Webb |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 4712 |
Dozwolone dywizje: | ADV,INT,NOV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 38 | |
Punkty Leader | 100.00% | 38 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 5miesięcy | Marzec 2005 - Sierpień 2005 |
Wygrane | 33.33% | 2 |
Miejsca | 100.00% | 6 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 6 | |
Advanced | ||
Punkty | 30.00% | 18 |
Punkty Leader | 100.00% | 18 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 3miesięcy | Maj 2005 - Sierpień 2005 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 4 |
Finały | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikalne wydarzenia | 4 | |
Intermediate | ||
Punkty | 66.67% | 20 |
Punkty Leader | 100.00% | 20 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Marzec 2005 - Marzec 2005 | |
Wygrane | 100.00% | 2 |
Miejsca | 100.00% | 2 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 |
Stephen Webb może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Advanced
Advanced
Stephen Webb może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 18 z 60 punktów
L | Boston, MA, United States - August 2005 Partner: Yuna Davtyan | 2. | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 2005 Partner: Darian Barrett | 5. | 2 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2005 Partner: Kim Filippo | 3. | 4 |
L | Washington Dc, DC - May 2005 Partner: Jill DeMarco | 2. | 6 |
SUMA: | 18 |
Intermediate: 20 z 30 punktów
L | Reston, VA - March 2005 Partner: Helen Tocco | 1. | 10 |
L | Newton, MA - March 2005 Partner: Cindy Meyer | 1. | 10 |
SUMA: | 20 |