Susan Warner [5682]
Szczegóły
Imię: | Susan |
---|---|
Nazwisko: | Warner |
Imię urodzenia: | Warner |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 5682 |
Dozwolone dywizje: | NOV,INT |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 33 | |
Punkty Follower | 100.00% | 33 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 9lat 8miesięcy | Maj 2007 - Styczeń 2017 |
Wygrane | 12.50% | 1 |
Miejsca | 75.00% | 6 |
Finały | 1.14x | 8 |
Events | 2.33x | 7 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Intermediate | ||
Punkty | 46.67% | 14 |
Punkty Follower | 100.00% | 14 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok 5miesięcy | Maj 2007 - Październik 2008 |
Wygrane | 50.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 2 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Masters | ||
Punkty | 19 | |
Punkty Follower | 100.00% | 19 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 9lat 8miesięcy | Maj 2007 - Styczeń 2017 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 66.67% | 4 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 2.00x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 3 |
Susan Warner może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Susan Warner może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 14 z 30 punktów
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2008 Partner: John Cookson | 2. | 6 |
F | San Bernadino, CA - May 2007 Partner: Bruce Park | 1. | 8 |
SUMA: | 14 |
Masters: 19 punktów
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2017 | Finał | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2016 Partner: Wendall McClellan | 5. | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 | Finał | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 Partner: Ron Oberman | 2. | 8 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2009 Partner: Chips Hough | 2. | 4 |
F | San Bernadino, CA - May 2007 Partner: Chris Dominguez | 3. | 4 |
SUMA: | 19 |