Susan Mckee [588]
Szczegóły
Imię: | Susan |
---|---|
Nazwisko: | Mckee |
Imię urodzenia: | Mckee |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 588 |
Dozwolone dywizje: | Novice Intermediate |
Dozwolone dywizje (Leader): | Novice |
Dozwolone dywizje (Follower): | Intermediate |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Kraj urodzenia: | Pro |
Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
1.33
3 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktualna seria podium
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1998 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1 | |||||||||||
1996 | 1 |
Najbardziej udane wydarzenia
4th | Intermediate | Spring Fling | May 1997 | 0.375 |
Final | Intermediate | Country Boogie | Feb 1998 | 0.125 |
4th | Novice | Country Boogie | Feb 1996 | 0 |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 4 | |
Punkty Follower | 100.00% | 4 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 2lat | Luty 1996 - Luty 1998 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 66.67% | 2 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Intermediate | ||
Punkty | 13.33% | 4 |
Punkty Follower | 100.00% | 4 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 9miesięcy | Maj 1997 - Luty 1998 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Novice | ||
Punkty | 0.00% | 0 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Luty 1996 - Luty 1996 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Susan Mckee może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Susan Mckee może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 4 z 30 punktów
F | Buena Park, CA - February 1998 | Finał | 1 |
F | San Diego, CA - May 1997 Partner: Doug Howd | 4. | 3 |
SUMA: | 4 |
Novice: 0 z 16 punktów
F | Buena Park, CA - February 1996 Partner: Bart Hale | 4. | 0 |
SUMA: | 0 |