Carol Ann Newman [658]
Szczegóły
Imię: | Carol Ann |
---|---|
Nazwisko: | Newman |
Imię urodzenia: | Newman |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 658 |
Dozwolone dywizje: | Novice Intermediate Advanced |
Dozwolone dywizje (Leader): | Novice Intermediate |
Dozwolone dywizje (Follower): | Advanced |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Kraj urodzenia: | Pro |
Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
0.00
6 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
3
Max: 3 in a row
Aktualna seria podium
6
Max: 6 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1996 | 6 |
---|
Najbardziej udane wydarzenia
🥉 | Advanced | New England Swing Jam 1 | Nov 1996 | 0 |
🥉 | Advanced | New England Swing Jam 1 | Nov 1996 | 0 |
🥉 | Advanced | New England Swing Jam 1 | Nov 1996 | 0 |
🥇 | Intermediate | New England Swing Jam 1 | Nov 1996 | 0 |
🥇 | Intermediate | New England Swing Jam 1 | Nov 1996 | 0 |
🥇 | Intermediate | New England Swing Jam 1 | Nov 1996 | 0 |
Najlepsi partnerzy
1. | Jodee Adair | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
2. | Bill Borgida | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
3. | Charlie Bruno | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
4. | Pam Annas | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
5. | Tucker Farley | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
6. | Richard D'angio | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 0 | |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Listopad 1996 - Listopad 1996 | |
Wygrane | 50.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 2 |
Finały | 2.00x | 2 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Advanced | ||
Punkty | 0.00% | 0 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Listopad 1996 - Listopad 1996 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Intermediate | ||
Punkty | 0.00% | 0 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Listopad 1996 - Listopad 1996 | |
Wygrane | 100.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Carol Ann Newman może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Carol Ann Newman może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Advanced
Advanced
Advanced: 0 z 60 punktów
F | Boston, MA - November 1996 Partner: Charlie Bruno | 3. | 0 |
SUMA: | 0 |
Intermediate: 0 z 30 punktów
F | Boston, MA - November 1996 Partner: Richard D'angio | 1. | 0 |
SUMA: | 0 |