Sarah Wolfe [6791]
Szczegóły
Imię: | Sarah |
---|---|
Nazwisko: | Wolfe |
Imię urodzenia: | Wolfe |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 6791 |
Dozwolone dywizje: | NOV,INT,ADV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 53 | |
Punkty Follower | 100.00% | 53 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 4 | |
Przedział czasowy | 14lat 1miesiąc | Kwiecień 2009 - Maj 2023 |
Wygrane | 6.25% | 1 |
Miejsca | 62.50% | 10 |
Finały | 1.00x | 16 |
Events | 1.78x | 16 |
Unikalne wydarzenia | 9 | |
Intermediate | ||
Punkty | 106.67% | 32 |
Punkty Follower | 100.00% | 32 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 4 | |
Przedział czasowy | 11lat 2miesięcy | Marzec 2012 - Maj 2023 |
Wygrane | 10.00% | 1 |
Miejsca | 70.00% | 7 |
Finały | 1.00x | 10 |
Events | 1.67x | 10 |
Unikalne wydarzenia | 6 | |
Novice | ||
Punkty | 131.25% | 21 |
Punkty Follower | 100.00% | 21 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 2lat 6miesięcy | Kwiecień 2009 - Październik 2011 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 3 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 4 |
Sarah Wolfe może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Sarah Wolfe może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Intermediate: 32 z 30 punktów
F | Houston, TX - May 2023 Partner: Benjamin Artz | 4. | 4 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2018 | Finał | 1 |
F | Fresno, CA - May 2018 | Finał | 1 |
F | Phoenix, Arizona, United States - January 2018 Partner: Russ Bradchulis | 1. | 6 |
F | Fresno, CA - May 2017 Partner: Christopher Ellwood | 3. | 6 |
F | Palm Springs, CA - January 2017 | Finał | 1 |
F | Fresno, CA - May 2016 Partner: Christopher Ellwood | 3. | 6 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2012 Partner: Patrick Plagens | 5. | 1 |
F | Fresno, CA - May 2012 Partner: Matthew Sipe | 5. | 2 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2012 Partner: Patrick Plagens | 2. | 4 |
SUMA: | 32 |
Novice: 21 z 16 punktów
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2011 Partner: John Santos | 2. | 8 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2010 Partner: William Hamage | 2. | 4 |
F | Palm Springs, CA - September 2010 Partner: Tony Schubert | 5. | 6 |
F | Los Angeles, CA - April 2010 | Finał | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2010 | Finał | 1 |
F | Los Angeles, CA - April 2009 | Finał | 1 |
SUMA: | 21 |