Sylvia Berman [6879]
Szczegóły
Imię: | Sylvia |
---|---|
Nazwisko: | Berman |
Imię urodzenia: | Berman |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 6879 |
Dozwolone dywizje: | NOV,INT |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 67 | |
Punkty Follower | 100.00% | 67 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 8lat 11miesięcy | Lipiec 2009 - Czerwiec 2018 |
Wygrane | 8.00% | 2 |
Miejsca | 68.00% | 17 |
Finały | 1.14x | 25 |
Events | 1.29x | 22 |
Unikalne wydarzenia | 17 | |
Intermediate | ||
Punkty | 6.67% | 2 |
Punkty Follower | 100.00% | 2 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 2lat 6miesięcy | Lipiec 2015 - Styczeń 2018 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Novice | ||
Punkty | 106.25% | 17 |
Punkty Follower | 100.00% | 17 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 3lat 8miesięcy | Październik 2009 - Czerwiec 2013 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 66.67% | 2 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Newcomer | ||
Punkty | 1 | |
Punkty Follower | 100.00% | 1 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Lipiec 2009 - Lipiec 2009 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Masters | ||
Punkty | 47 | |
Punkty Follower | 100.00% | 47 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 5lat 9miesięcy | Wrzesień 2012 - Czerwiec 2018 |
Wygrane | 10.53% | 2 |
Miejsca | 68.42% | 13 |
Finały | 1.00x | 19 |
Events | 1.36x | 19 |
Unikalne wydarzenia | 14 |
Sylvia Berman może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Sylvia Berman może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 z 30 punktów
F | Monterey, CA - January 2018 | Finał | 1 |
F | Fort Wayne, IN, USA - July 2015 Partner: Eric Davis | 5. | 1 |
SUMA: | 2 |
Novice: 17 z 16 punktów
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 Partner: Rick Legler | 2. | 12 |
F | Montréal, Québec, Canada - October 2011 | Finał | 1 |
F | Carlisle, PA - October 2009 Partner: Ryan West | 2. | 4 |
SUMA: | 17 |
Newcomer: 1 punktów
F | Morristown, NJ, US - July 2009 Partner: Phil Scavone | 5. | 1 |
SUMA: | 1 |
Masters: 47 punktów
F | Anaheim, CA - June 2018 | Finał | 1 |
F | Monterey, CA - January 2018 | Finał | 1 |
F | Sacramento, CA - July 2017 Partner: Ed Halladay | 4. | 4 |
F | Elmhurst, IL - February 2017 Partner: Randy Slone | 4. | 2 |
F | Fort Wayne, IN, USA - July 2015 | 5. | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Douglas Roth | 5. | 2 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 | Finał | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2014 Partner: John McKenney | 5. | 2 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 | Finał | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 Partner: Ed Malone | 1. | 10 |
F | Anaheim, CA - June 2014 Partner: Gary Thompson | 5. | 2 |
F | Lake Geneva, IL - April 2014 | Finał | 1 |
F | Tampa, FL - February 2014 Partner: John Meyer | 5. | 1 |
F | Cleveland, OH - December 2013 Partner: Andre Danis | 4. | 4 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2013 Partner: Tommy Gibbs | 5. | 2 |
F | Burlington, VT - September 2013 Partner: Tom Gendrachi | 4. | 2 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 | Finał | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2012 Partner: Larry Hough | 2. | 4 |
F | Buffalo, NY - September 2012 Partner: Dean Garrish | 1. | 5 |
SUMA: | 47 |