Gary Hobbs [7160]
Szczegóły
Imię: | Gary |
---|---|
Nazwisko: | Hobbs |
Imię urodzenia: | Hobbs |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 7160 |
Dozwolone dywizje: | NOV,NEW |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 2 | |
Punkty Leader | 100.00% | 2 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok 11miesięcy | Sierpień 2009 - Lipiec 2011 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Novice | ||
Punkty | 12.50% | 2 |
Punkty Leader | 100.00% | 2 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok 11miesięcy | Sierpień 2009 - Lipiec 2011 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 |
Gary Hobbs może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Gary Hobbs może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 2 z 16 punktów
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2011 | Finał | 1 |
L | Austin, TX - August 2009 Partner: Anyssa Olivares | 5. | 1 |
SUMA: | 2 |