Donna Reinhart [723]
Szczegóły
| Imię: | Donna |
|---|---|
| Nazwisko: | Reinhart |
| Imię urodzenia: | Reinhart |
| Pseudonim: | |
| Poprzednie imiona: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracja: |
Donna Reinhart |
| WSDC-ID: | 723 |
| Dozwolone dywizje: | Novice Intermediate |
| Dozwolone dywizje (Leader): | Novice |
| Dozwolone dywizje (Follower): | Intermediate |
| Data urodzenia: | Pro |
| Wiek: | Pro |
| Kraj: | Pro |
| Miasto: | Pro |
| Kraj urodzenia: | Pro |
| Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
3.00
3 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktualna seria podium
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1998 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | |||||||||||
| 1996 | 1 |
Najbardziej udane wydarzenia
| 🥉 | Novice | Swing Fling | Jul 1997 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | Swing Fling | Jul 1996 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Summer Hummer | Aug 1998 | 0.125 |
Najlepsi partnerzy
| 1. | Andrew Knight | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Lee Anton | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
| Główna rola | Follower | |
|---|---|---|
| Punkty | 9 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 9 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 2lat 1miesiąc | Lipiec 1996 - Sierpień 1998 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 66.67% | 2 |
| Finały | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Unikalne wydarzenia | 2 | |
Intermediate | ||
| Punkty | 3.33% | 1 |
| Punkty Follower | 100.00% | 1 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | Sierpień 1998 - Sierpień 1998 | |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 0.00% | 0 |
| Finały | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Novice | ||
| Punkty | 50.00% | 8 |
| Punkty Follower | 100.00% | 8 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 1rok | Lipiec 1996 - Lipiec 1997 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 100.00% | 2 |
| Finały | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Donna Reinhart może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Donna Reinhart może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 z 30 punktów
| F | Boston, MA, United States - August 1998 | Finał | 1 |
| SUMA: | 1 | ||
Novice: 8 z 16 punktów
| F | Washington DC, USA - July 1997 Partner: Andrew Knight | 3. | 4 |
| F | Washington DC, USA - July 1996 Partner: Lee Anton | 3. | 4 |
| SUMA: | 8 | ||
Donna Reinhart