Agnieszka Maslanka [7252]
 Szczegóły
  | Imię: | Agnieszka | 
|---|---|
| Nazwisko: | Maslanka | 
| Imię urodzenia: | Maslanka | 
| Pseudonim: | |
| Poprzednie imiona: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteracja: | 
                  Agnieszka Maslanka | 
        
| WSDC-ID: | 7252 | 
| Dozwolone dywizje: | Advanced All-Stars Champions | 
| Dozwolone dywizje (Leader): | Advanced All-Stars | 
| Dozwolone dywizje (Follower): | All-Stars Champions | 
| Data urodzenia: | Pro | 
| Wiek: | Pro | 
| Kraj: |   Stany Zjednoczone             | 
        
| Miasto: | Pro | 
| Kraj urodzenia: | Pro | 
| Media społecznościowe: | Pro | 
Punkty/Wydarzenie
        4.20
        45 łącznych wydarzeń
    Aktualna seria wydarzeń
        1
        Max: 4 months in a row
    Current Win Streak
        1
        Max: 3 in a row
    Aktualna seria podium
        1
        Max: 6 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2025 | 1  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1  | |||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | 1  | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1  | |||||||||||
| 2018 | 1  | |||||||||||
| 2017 | 1  | |||||||||||
| 2016 | 1  | 1  | ||||||||||
| 2015 | 1  | 1  | 2  | |||||||||
| 2014 | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | |||||
| 2013 | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | ||||
| 2012 | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||
| 2011 | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | 1  | 
 Najbardziej udane wydarzenia
  | 🥇 | All-Stars | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2014 | 5 | 
| 🥈 | All-Stars | Spotlight New Year's Celebration | Jan 2024 | 4 | 
| 🥈 | Champions | River City Swing | Sep 2015 | 4 | 
| 🥇 | Advanced | Michigan Classic | Jun 2013 | 2.5 | 
| 🥈 | All-Stars | Charlotte WestieFest | Feb 2019 | 2 | 
| 4th | All-Stars | Sweetheart Swing Classic | Feb 2017 | 2 | 
| 4th | All-Stars | Michigan Classic | Jun 2014 | 2 | 
| 🥈 | Advanced | Atlanta Swing Classic | Oct 2013 | 2 | 
| 🥇 | Intermediate | Americas Classic | Jan 2012 | 1.875 | 
| 🥉 | All-Stars | Sweetheart Swing Classic | Feb 2016 | 1.5 | 
  Najlepsi partnerzy
  | 1. | Michael Gordon | 20 pts | (2 events) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | TJ Bednash | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event | 
| 3. | Rocco Rinaldi | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event | 
| 4. | Hugo Miguez | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 5. | Wesley Brown | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 6. | Keith Little | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 7. | Reginald Beason | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 8. | Chip Distefano | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 9. | Robert Cordoba | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 10. | Christopher Lo | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
 Statystyki
  All Time | 
        ||
| Główna rola | Follower | |
|---|---|---|
| Punkty | 189 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 189 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 9 | |
| Przedział czasowy | 15lat 2miesięcy | Listopad 2009 - Styczeń 2025 | 
| Wygrane | 24.44% | 11 | 
| Miejsca | 84.44% | 38 | 
| Finały | 1.02x | 45 | 
| Events | 2.10x | 44 | 
| Unikalne wydarzenia | 21 | |
Champions | ||
| Punkty | 4 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 4 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | Wrzesień 2015 - Wrzesień 2015 | |
| Wygrane | 0.00% | 0 | 
| Miejsca | 100.00% | 1 | 
| Finały | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Invitational | ||
| Punkty | 19 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 19 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 2lat 10miesięcy | Wrzesień 2013 - Lipiec 2016 | 
| Wygrane | 14.29% | 1 | 
| Miejsca | 85.71% | 6 | 
| Finały | 1.00x | 7 | 
| Events | 1.40x | 7 | 
| Unikalne wydarzenia | 5 | |
All-Stars | ||
| Punkty | 28.67% | 43 | 
| Punkty Follower | 100.00% | 43 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 9 | |
| Przedział czasowy | 10lat 8miesięcy | Maj 2014 - Styczeń 2025 | 
| Wygrane | 8.33% | 1 | 
| Miejsca | 75.00% | 9 | 
| Finały | 1.00x | 12 | 
| Events | 1.33x | 12 | 
| Unikalne wydarzenia | 9 | |
Advanced | ||
| Punkty | 95.00% | 57 | 
| Punkty Follower | 100.00% | 57 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 1rok 8miesięcy | Czerwiec 2012 - Luty 2014 | 
| Wygrane | 18.75% | 3 | 
| Miejsca | 87.50% | 14 | 
| Finały | 1.00x | 16 | 
| Events | 1.33x | 16 | 
| Unikalne wydarzenia | 12 | |
Intermediate | ||
| Punkty | 100.00% | 30 | 
| Punkty Follower | 100.00% | 30 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 6miesięcy | Listopad 2011 - Maj 2012 | 
| Wygrane | 60.00% | 3 | 
| Miejsca | 100.00% | 5 | 
| Finały | 1.00x | 5 | 
| Events | 1.00x | 5 | 
| Unikalne wydarzenia | 5 | |
Novice | ||
| Punkty | 193.75% | 31 | 
| Punkty Follower | 100.00% | 31 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 3miesięcy | Czerwiec 2011 - Wrzesień 2011 | 
| Wygrane | 66.67% | 2 | 
| Miejsca | 66.67% | 2 | 
| Finały | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| Unikalne wydarzenia | 3 | |
Newcomer | ||
| Punkty | 5 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 5 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | Listopad 2009 - Listopad 2009 | |
| Wygrane | 100.00% | 1 | 
| Miejsca | 100.00% | 1 | 
| Finały | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Agnieszka Maslanka może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Agnieszka Maslanka może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Champions: 4 punktów
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2015 Partner: Myles Munroe  | 2. | 4 | 
| SUMA: | 4 | ||
Invitational: 19 punktów
| F | Ft. Lauderdale, FL - July 2016 Partner: Matt Auclair  | 2. | 4 | 
| F | Tampa Bay, FL, USA - September 2015  | Finał | 1 | 
| F | Ft. Lauderdale, FL - July 2015 Partner: Keith Little  | 2. | 4 | 
| F | Atlanta, GA, USA - October 2014 Partner: John Lindo  | 4. | 2 | 
| F | Jacksonville, FL, USA - August 2014 Partner: Robert Cordoba  | 1. | 5 | 
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2014 Partner: Ben Morris  | 4. | 2 | 
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2013 Partner: Stephen White  | 5. | 1 | 
| SUMA: | 19 | ||
All-Stars: 43 z 150 punktów
| F | Austin, TX, USa - January 2025  | Finał | 1 | 
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2024 Partner: Reginald Beason  | 2. | 8 | 
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2022  | Finał | 1 | 
| F | Charlotte, NC - February 2019 Partner: Kyle Fitzgerald  | 2. | 4 | 
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2018  | Finał | 1 | 
| F | Tampa, FL - February 2017 Partner: Jake Haning  | 4. | 4 | 
| F | Tampa, FL - February 2016 Partner: Jason Marker  | 3. | 3 | 
| F | Tampa, FL - February 2015 Partner: Doug Silton  | 4. | 2 | 
| F | St. Petersburg, FL - August 2014 Partner: Luis Crespo  | 3. | 3 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2014 Partner: Hugo Miguez  | 1. | 10 | 
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2014 Partner: Travis DeVoid  | 4. | 4 | 
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2014 Partner: Joshua Sturgeon  | 5. | 2 | 
| SUMA: | 43 | ||
Advanced: 57 z 60 punktów
| F | Tampa, FL - February 2014 Partner: Keith Little  | 2. | 4 | 
| F | Houston, TX - January 2014  | Finał | 1 | 
| F | Orlando, Florida, United States - December 2013 Partner: Tommy Gibbs  | 4. | 2 | 
| F | Atlanta, GA, USA - October 2013 Partner: Chip Distefano  | 2. | 8 | 
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2013  | 4. | 2 | 
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2013 Partner: Christopher Lo  | 1. | 5 | 
| F | Orlando, FL - June 2013 Partner: Tommy Gibbs  | 5. | 1 | 
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2013 Partner: Wesley Brown  | 1. | 10 | 
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2013 Partner: Brian Bennett  | 2. | 4 | 
| F | Tampa, FL - May 2013 Partner: Wesley Kolpin  | 3. | 3 | 
| F | Lake Geneva, IL - April 2013  | Finał | 1 | 
| F | Orlando, FL - April 2013 Partner: Sheven Kekoolani  | 1. | 5 | 
| F | Orlando, Florida, United States - January 2013 Partner: James Formelio  | 5. | 1 | 
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 Partner: Jeff Mumford  | 2. | 4 | 
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2012 Partner: Jason Phillips  | 4. | 2 | 
| F | Orlando, FL - June 2012 Partner: Stephane Schneider  | 2. | 4 | 
| SUMA: | 57 | ||
Intermediate: 30 z 30 punktów
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2012 Partner: Grant Simpson  | 5. | 2 | 
| F | Houston, TX - January 2012 Partner: TJ Bednash  | 1. | 15 | 
| F | Orlando, FL - January 2012 Partner: Alan Saperstein  | 1. | 5 | 
| F | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: Mike Oates  | 3. | 3 | 
| F | Ft. Lauderdale, FL - November 2011 Partner: Kyle Merritt  | 1. | 5 | 
| SUMA: | 30 | ||
Novice: 31 z 16 punktów
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2011 Partner: Rocco Rinaldi  | 1. | 15 | 
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2011 Partner: Michael Gordon  | 1. | 15 | 
| F | Orlando, FL - June 2011  | Finał | 1 | 
| SUMA: | 31 | ||
Newcomer: 5 punktów
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 Partner: Michael Gordon  | 1. | 5 | 
| SUMA: | 5 | ||
 Agnieszka Maslanka
 Stany Zjednoczone