Frances Dewolff [7913]
Szczegóły
Imię: | Frances |
---|---|
Nazwisko: | Dewolff |
Imię urodzenia: | Dewolff |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 7913 |
Dozwolone dywizje: | NEW,NOV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 5 | |
Punkty Follower | 100.00% | 5 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Wrzesień 2010 - Wrzesień 2010 | |
Wygrane | 100.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Masters | ||
Punkty | 5 | |
Punkty Follower | 100.00% | 5 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Wrzesień 2010 - Wrzesień 2010 | |
Wygrane | 100.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Frances Dewolff może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Masters: 5 punktów
F | Seattle, WA, United States - September 2010 Partner: Tom Hickey | 1. | 5 |
SUMA: | 5 |