Joseph Banahan [8438]
Szczegóły
Imię: | Joseph |
---|---|
Nazwisko: | Banahan |
Imię urodzenia: | Banahan |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 8438 |
Dozwolone dywizje: | NOV,NEW |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 11 | |
Punkty Leader | 100.00% | 11 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 5miesięcy | Czerwiec 2011 - Listopad 2011 |
Wygrane | 50.00% | 1 |
Miejsca | 50.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Newcomer | ||
Punkty | 11 | |
Punkty Leader | 100.00% | 11 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 5miesięcy | Czerwiec 2011 - Listopad 2011 |
Wygrane | 50.00% | 1 |
Miejsca | 50.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 |
Joseph Banahan może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Joseph Banahan może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 11 punktów
L | Newton, MA - November 2011 Partner: Katharine Montgomery | 1. | 10 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2011 | Finał | 1 |
SUMA: | 11 |