Raechel Allen-Jones [8736]
Szczegóły
| Imię: | Raechel |
|---|---|
| Nazwisko: | Allen-Jones |
| Imię urodzenia: | Allen-Jones |
| Pseudonim: | |
| Poprzednie imiona: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracja: |
Raechel Allen-Jones |
| WSDC-ID: | 8736 |
| Dozwolone dywizje: | Novice Intermediate |
| Dozwolone dywizje (Leader): | Novice |
| Dozwolone dywizje (Follower): | Intermediate |
| Data urodzenia: | Pro |
| Wiek: | Pro |
| Kraj: | Pro |
| Miasto: | Pro |
| Kraj urodzenia: | Pro |
| Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
4.71
7 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktualna seria podium
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 |
Najbardziej udane wydarzenia
| 🥇 | Novice | Best of the Best WCS | Jan 2013 | 0.9375 |
| 🥈 | Intermediate | New Zealand Open Swing Dance Championships | Oct 2015 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | New Zealand Open Swing Dance Championships | Oct 2014 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Asia West Coast Swing Open | Apr 2015 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | New Zealand Open Swing Dance Championships | Oct 2013 | 0.25 |
| 4th | Novice | New Zealand Open Swing Dance Championships | Oct 2011 | 0.25 |
| Final | Novice | Palm Springs New Years Swing Dance Classic | Jan 2013 | 0.0625 |
Najlepsi partnerzy
| 1. | Jasper Liu | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Shanon Coxall Jones | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Matthew Grevett | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Rob Pearce | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | John-Paul Masson | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Daniel Rippon | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
| Główna rola | Follower | |
|---|---|---|
| Punkty | 33 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 33 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 4lat | Październik 2011 - Październik 2015 |
| Wygrane | 14.29% | 1 |
| Miejsca | 85.71% | 6 |
| Finały | 1.00x | 7 |
| Events | 1.75x | 7 |
| Unikalne wydarzenia | 4 | |
Intermediate | ||
| Punkty | 43.33% | 13 |
| Punkty Follower | 100.00% | 13 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 2lat | Październik 2013 - Październik 2015 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 100.00% | 4 |
| Finały | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| Unikalne wydarzenia | 2 | |
Novice | ||
| Punkty | 125.00% | 20 |
| Punkty Follower | 100.00% | 20 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 1rok 3miesięcy | Październik 2011 - Styczeń 2013 |
| Wygrane | 33.33% | 1 |
| Miejsca | 66.67% | 2 |
| Finały | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikalne wydarzenia | 3 | |
Raechel Allen-Jones może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Raechel Allen-Jones może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 13 z 30 punktów
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2015 Partner: Shanon Coxall Jones | 2. | 4 |
| F | Singapore, Singapore - April 2015 Partner: John-Paul Masson | 3. | 3 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2014 Partner: Matthew Grevett | 2. | 4 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2013 Partner: Daniel Rippon | 4. | 2 |
| SUMA: | 13 | ||
Novice: 20 z 16 punktów
| F | Sydney, NSW, Australia - January 2013 Partner: Jasper Liu | 1. | 15 |
| F | Palm Springs, CA - January 2013 | Finał | 1 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2011 Partner: Rob Pearce | 4. | 4 |
| SUMA: | 20 | ||
Raechel Allen-Jones