Chris Anastasiadis [16136]
Detalhes
| Primeiro nome: | Chris |
|---|---|
| Sobrenome: | Anastasiadis |
| Nome de nascimento: | Anastasiadis |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Chris Anastasiadis |
| WSDC-ID: | 16136 |
| Divisões permitidas: | Novice Newcomer |
| Divisões permitidas (Leader): | Novice |
| Divisões permitidas (Follower): | Newcomer Novice |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
1.50
2 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 4th | Newcomer | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2017 | 0.0625 |
| 🥉 | Newcomer | Upstate Dance Challenge | Dec 2019 | 0.03125 |
Melhores parceiros
| 1. | Marla Gold | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 2. | Shalyn Palmateer | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Leader | |
|---|---|---|
| Pontos | 3 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 3 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 2anos 5meses | Julho 2017 - Dezembro 2019 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 2 |
| Finais | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Newcomer | ||
| Pontos | 3 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 3 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 2anos 5meses | Julho 2017 - Dezembro 2019 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 2 |
| Finais | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Chris Anastasiadis pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Chris Anastasiadis pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Newcomer: 3 pontos totais
| L | Albany, NY - December 2019 Partner: Shalyn Palmateer | 3.º | 1 |
| L | Toronto, Ontario, Canada - July 2017 Partner: Marla Gold | 4.º | 2 |
| TOTAL: | 3 | ||
Chris Anastasiadis