Hannah Bonaguide [19245]
Detalhes
Primeiro nome: | Hannah |
---|---|
Sobrenome: | Bonaguide |
Nome de nascimento: | Bonaguide |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 19245 |
Divisões permitidas: | INT,ADV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 141 | |
Pontos Leader | 10.64% | 15 |
Pontos Follower | 89.36% | 126 |
Pontos dos últimos 3 anos | 122 | |
Período | 6anos 1mês | Junho 2019 - Julho 2025 |
Vitórias | 13.04% | 3 |
Colocações | 73.91% | 17 |
Finais | 1.15x | 23 |
Events | 1.54x | 20 |
Eventos únicos | 13 | |
Intermediate | ||
Pontos | 123.33% | 37 |
Pontos Follower | 100.00% | 37 |
Pontos dos últimos 3 anos | 37 | |
Período | 11meses | Maio 2023 - Abril 2024 |
Vitórias | 20.00% | 1 |
Colocações | 60.00% | 3 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventos únicos | 5 | |
Novice | ||
Pontos | 150.00% | 24 |
Pontos Follower | 100.00% | 24 |
Pontos dos últimos 3 anos | 12 | |
Período | 1ano 10meses | Junho 2021 - Abril 2023 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 3 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Advanced | ||
Pontos | 96.67% | 58 |
Pontos Follower | 100.00% | 58 |
Pontos dos últimos 3 anos | 58 | |
Período | 1ano 2meses | Maio 2024 - Julho 2025 |
Vitórias | 22.22% | 2 |
Colocações | 77.78% | 7 |
Finais | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Eventos únicos | 8 | |
Newcomer | ||
Pontos | 7 | |
Pontos Follower | 100.00% | 7 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 2meses | Junho 2019 - Agosto 2019 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 50.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 |
Hannah Bonaguide pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Hannah Bonaguide pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Advanced
Advanced
Intermediate: 9 de 30 pontos totais
L | Ft. Lauderdale, FL, USA - July 2025 Partner: Leiya Crosbie | 4.º | 4 |
L | Chicago, IL, United States - March 2025 | Final | 1 |
L | Jacksonville, FL - September 2024 Partner: Tatiana Doldonova | 2.º | 4 |
TOTAL: | 9 |
Novice: 6 de 16 pontos totais
L | Atlanta, GA, USA - October 2023 Partner: Yihwa Yoon | 5.º | 6 |
TOTAL: | 6 |
Advanced: 58 de 60 pontos totais
F | Ft. Lauderdale, FL, USA - July 2025 Partner: Daniel Cruz | 2.º | 8 |
F | Orlando, FL, USA - April 2025 | Final | 1 |
F | Charlotte, NC - February 2025 Partner: Erica Smith | 5.º | 6 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2025 | Final | 1 |
F | Chicago, IL - October 2024 Partner: Evan Schreiber | 1.º | 15 |
F | Jacksonville, FL - September 2024 Partner: Trevor Jaskot | 3.º | 6 |
F | Ft. Lauderdale, FL, USA - July 2024 Partner: Billy Shaver | 4.º | 4 |
F | Orlando, FL - June 2024 Partner: Bruce Park | 2.º | 2 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2024 Partner: Nic Manuele | 1.º | 15 |
TOTAL: | 58 |
Intermediate: 37 de 30 pontos totais
F | Orlando, FL, USA - April 2024 Partner: Zitai Huang | 1.º | 15 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2024 Partner: Aaron Mitchell | 2.º | 8 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2023 | Final | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2023 | Final | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 Partner: Manoj Rudraboina | 2.º | 12 |
TOTAL: | 37 |
Novice: 24 de 16 pontos totais
F | Orlando, FL, USA - April 2023 Partner: Casey Bender | 2.º | 12 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2022 Partner: Chaz Frankenberry | 3.º | 10 |
F | Orlando, FL - June 2021 Partner: Bob Smith | 5.º | 2 |
TOTAL: | 24 |
Newcomer: 7 pontos totais
F | Washington, DC., VA, USA - August 2019 Partner: Alejandro Oms | 3.º | 6 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2019 | Final | 1 |
TOTAL: | 7 |