West Coast Swing WSDC Worldranking Leader until 12/31/2011
| Rank | Role | Name | NEW | NOV | INT | ADV | ALS | CHAMP/PRO | ||
| 301 | L | Steven Tondre | N/A | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| 302 | L | Paul Burgio | N/A | 0 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 303 | L | Steve Hall | N/A | 0 | 19 | 27 | 53 | 0 | 0 | |
| 304 | L | Richard Ware | N/A | 0 | 0 | 15 | 52 | 0 | 0 | |
| 305 | L | Justin Sauer | N/A | 0 | 19 | 25 | 50 | 0 | 0 | |
| 306 | L | Alex Seguritan | N/A | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 307 | L | Mike Glasgow | N/A | 0 | 22 | 46 | 49 | 0 | 0 | |
| 308 | L | Demery Leyva | N/A | 0 | 28 | 31 | 48 | 0 | 0 | |
| 309 | L | Gary Thompson | ![]() | 0 | 28 | 30 | 48 | 0 | 0 | |
| 310 | L | Tom Cochran | ![]() | 0 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | |
| 311 | L | Al Ponte | N/A | 0 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | |
| 312 | L | Chips Hough | N/A | 0 | 7 | 9 | 48 | 0 | 0 | |
| 313 | L | Tom Paderna | N/A | 0 | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| 314 | L | James Hood | N/A | 0 | 29 | 20 | 47 | 0 | 0 | |
| 315 | L | Kyle Krebs | N/A | 0 | 26 | 20 | 47 | 0 | 0 | |
| 316 | L | Matt Nicholls | ![]() | 0 | 12 | 39 | 46 | 0 | 0 | |
| 317 | L | Chris Ljungquist | N/A | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| 318 | L | Bob Brown | N/A | 0 | 3 | 10 | 44 | 0 | 0 | |
| 319 | L | Bob Gorman | N/A | 0 | 19 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
| 320 | L | Michael Diener | N/A | 1 | 20 | 33 | 43 | 0 | 0 | |
| 321 | L | Raszell Carpenter | N/A | 0 | 4 | 33 | 43 | 0 | 0 | |
| 322 | L | Keith Stremmel | N/A | 0 | 9 | 27 | 43 | 0 | 0 | |
| 323 | L | Rick Tadra | N/A | 0 | 13 | 1 | 43 | 0 | 0 | |
| 324 | L | James H | N/A | 2 | 22 | 49 | 42 | 0 | 0 | |
| 325 | L | Mike Booth | N/A | 0 | 0 | 11 | 42 | 0 | 0 | |
| 326 | L | Stefan Gonick | N/A | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
| 327 | L | John Fink | N/A | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
| 328 | L | Robert Adams | N/A | 0 | 21 | 31 | 41 | 0 | 0 | |
| 329 | L | Gilbert Rodriguez | N/A | 0 | 4 | 28 | 41 | 0 | 0 | |
| 330 | L | Benjamin James Plante | N/A | 0 | 22 | 27 | 41 | 0 | 0 | |
| 331 | L | Paul Yap | N/A | 0 | 11 | 24 | 41 | 0 | 0 | |
| 332 | L | Mark Pablo | N/A | 0 | 24 | 26 | 40 | 0 | 0 | |
| 333 | L | Carpio Robles | N/A | 0 | 1 | 16 | 40 | 0 | 0 | |
| 334 | L | Carlus Reed | N/A | 0 | 23 | 30 | 39 | 0 | 0 | |
| 335 | L | Will Shaver | N/A | 0 | 22 | 20 | 39 | 0 | 0 | |
| 336 | L | Chris Dominguez | N/A | 0 | 20 | 56 | 38 | 0 | 0 | |
| 337 | L | Marcus Schwarz | N/A | 14 | 21 | 35 | 38 | 0 | 0 | |
| 338 | L | Peter Bailey | N/A | 0 | 45 | 33 | 38 | 0 | 0 | |
| 339 | L | Dmitry Lapidus | N/A | 0 | 25 | 28 | 38 | 0 | 0 | |
| 340 | L | Glenn Harris | N/A | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | |
| 341 | L | Jim Tigges | ![]() | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| 342 | L | Joshua Sturgeon | N/A | 0 | 20 | 30 | 37 | 0 | 0 | |
| 343 | L | Kumar Ningashetty | N/A | 3 | 20 | 26 | 37 | 0 | 0 | |
| 344 | L | Alex Vlahos | N/A | 0 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 345 | L | David Ward | N/A | 6 | 21 | 29 | 36 | 0 | 0 | |
| 346 | L | Olivier Massart | ![]() | 0 | 13 | 12 | 36 | 0 | 0 | |
| 347 | L | Mike Gallo | N/A | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 348 | L | Dallas Brooks | N/A | 0 | 11 | 47 | 35 | 0 | 0 | |
| 349 | L | David Preston | N/A | 0 | 14 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 350 | L | Joe Broderick | N/A | 0 | 25 | 24 | 33 | 0 | 0 | |
| 351 | L | Tim Stevenson | N/A | 0 | 24 | 30 | 32 | 0 | 0 | |
| 352 | L | David Infante | N/A | 10 | 10 | 24 | 31 | 0 | 0 | |
| 353 | L | Alan Aly | N/A | 0 | 10 | 17 | 31 | 0 | 0 | |
| 354 | L | Paul Tempera | N/A | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | |
| 355 | L | Brandon Rasmussen | N/A | 10 | 23 | 27 | 30 | 0 | 0 | |
| 356 | L | Peter Fradley | ![]() | 0 | 29 | 26 | 30 | 0 | 0 | |
| 357 | L | Justin Tobias | N/A | 0 | 17 | 26 | 30 | 0 | 0 | |
| 358 | L | David Raines | N/A | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | |
| 359 | L | Scott Miller | N/A | 0 | 17 | 33 | 29 | 0 | 0 | |
| 360 | L | Reginald Beason | N/A | 2 | 26 | 27 | 29 | 0 | 0 | |
| 361 | L | Greg Van Wijk | N/A | 0 | 6 | 13 | 29 | 0 | 0 | |
| 362 | L | Geoffrey Nighswonger | N/A | 0 | 16 | 31 | 28 | 0 | 0 | |
| 363 | L | Hugo Miguez | ![]() | 0 | 25 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 364 | L | Robert Current | N/A | 0 | 8 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 365 | L | Dave Weiss | N/A | 8 | 21 | 25 | 28 | 0 | 0 | |
| 366 | L | David Bloch | N/A | 2 | 11 | 14 | 28 | 0 | 0 | |
| 367 | L | Ray Salvo | N/A | 0 | 3 | 12 | 28 | 0 | 0 | |
| 368 | L | Tom Arrington | N/A | 0 | 10 | 37 | 27 | 0 | 0 | |
| 369 | L | Jack Willingham | N/A | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| 370 | L | Earl Pingel | N/A | 0 | 22 | 46 | 26 | 0 | 0 | |
| 371 | L | Jim Chisholm | N/A | 0 | 18 | 35 | 26 | 0 | 0 | |
| 372 | L | Chris Good | N/A | 0 | 7 | 19 | 26 | 0 | 0 | |
| 373 | L | Christopher Demaci | N/A | 0 | 20 | 10 | 26 | 0 | 0 | |
| 374 | L | Alan Bradley | N/A | 0 | 33 | 54 | 25 | 0 | 0 | |
| 375 | L | Ken Negley | N/A | 0 | 29 | 41 | 25 | 0 | 0 | |
| 376 | L | Shaheed Qaasim | N/A | 0 | 36 | 31 | 25 | 0 | 0 | |
| 377 | L | Jonathan Taylor | N/A | 0 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 378 | L | Justin Zugish | N/A | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | |
| 379 | L | Shane Mcintyre | N/A | 0 | 25 | 17 | 25 | 0 | 0 | |
| 380 | L | Richard Maruyama | N/A | 0 | 2 | 17 | 25 | 0 | 0 | |
| 381 | L | David Hammon | N/A | 0 | 1 | 11 | 25 | 0 | 0 | |
| 382 | L | David Kehrl | N/A | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 383 | L | Michael Frank | N/A | 0 | 10 | 37 | 24 | 0 | 0 | |
| 384 | L | Steven Guido | N/A | 0 | 21 | 31 | 24 | 0 | 0 | |
| 385 | L | Jeff Parkllan | N/A | 0 | 10 | 21 | 24 | 0 | 0 | |
| 386 | L | Wes Kent | N/A | 0 | 14 | 19 | 24 | 0 | 0 | |
| 387 | L | Mark Endo | N/A | 0 | 19 | 15 | 24 | 0 | 0 | |
| 388 | L | Dan Darlington | N/A | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | |
| 389 | L | Brian Kidd | N/A | 0 | 6 | 3 | 24 | 0 | 0 | |
| 390 | L | Paul Russo | N/A | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| 391 | L | Chris Brown | N/A | 0 | 15 | 20 | 23 | 0 | 0 | |
| 392 | L | Craig Johnson | N/A | 10 | 10 | 15 | 23 | 0 | 0 | |
| 393 | L | Heavy Grammer | N/A | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | |
| 394 | L | Jay Radke | N/A | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 395 | L | Leonard Stutso | N/A | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 396 | L | Alex Kosiorek | N/A | 0 | 26 | 36 | 22 | 0 | 0 | |
| 397 | L | Ken Ptak | N/A | 0 | 10 | 17 | 22 | 0 | 0 | |
| 398 | L | John Phillips | N/A | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| 399 | L | Alan Byron | N/A | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| 400 | L | Jess Tarin | N/A | 0 | 18 | 24 | 21 | 0 | 0 | |

Alemanha
Argentina
Arménia
Austrália
Bielorússia
Brasil
Bulgária
Bélgica
Canadá
China
Chéquia
Coreia do Sul
Dinamarca
Eslováquia
Eslovénia
Estados Unidos
Estónia
Finlândia
França
Guadalupe
Holanda
Hungria
Ilha Formosa
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Japão
Letónia
Lituânia
México
Noruega
Nova Zelândia
Polónia
Portugal
Reino Unido
Roménia
Rússia
Singapura
Suécia
Suíça
Sérvia
Tunísia
Ucrânia
Áustria