Matyáš Brenner [18588]
детали
| Имя: | Matyáš |
|---|---|
| Фамилия: | Brenner |
| Имя при рождении: | Brenner |
| Псевдоним: | |
| Предыдущие имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| транслитеральный: |
Matyáš Brenner |
| WSDC-идентификатор: | 18588 |
| Возможные уровни: | Intermediate Novice Sophisticated |
| Возможные уровни (Leader): | Intermediate Sophisticated |
| Возможные уровни (Follower): | Novice Sophisticated |
| Дата рождения: | Pro |
| возраст: | Pro |
| Страна: | Pro |
| Город: | Pro |
| Страна рождения: | Pro |
| Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
1.90
10 всего событий
Текущая серия событий
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Текущая серия подиумов
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 |
Наиболее успешные события
| 5th | Novice | Autumn Swing Challenge | Nov 2019 | 0.375 |
| 4th | Novice | Milan Modern Swing | Oct 2022 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Scandinavian Open WCS "SNOW" | Nov 2024 | 0.125 |
| Final | Intermediate | TLV SwingFest | May 2023 | 0.125 |
| Final | Novice | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2020 | 0.125 |
| Final | Sophisticated | Scandinavian Open WCS "SNOW" | Nov 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swedish Swing Summer Camp | Aug 2022 | 0.0625 |
| Final | Novice | King Swing | Mar 2022 | 0.0625 |
| Final | Novice | Riga Summer Swing | Aug 2019 | 0.0625 |
| Final | Novice | Westie Spring Thing | Mar 2019 | 0.0625 |
Лучшие партнеры
| 1. | Natalia Masarska | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Daria Klimovitskaya | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
| Основная роль | Leader | |
|---|---|---|
| Точки | 19 | |
| Leader очки | 100.00% | 19 |
| Баллы последние 3 года | 7 | |
| Период | 5Годы 8месяца | Mart 2019 - Noyabr' 2024 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 20.00% | 2 |
| Финал | 1.11x | 10 |
| Events | 1.00x | 9 |
| Различные фестивали | 9 | |
Intermediate | ||
| Точки | 6.67% | 2 |
| Leader очки | 100.00% | 2 |
| Баллы последние 3 года | 2 | |
| Период | 1Год 6месяца | May 2023 - Noyabr' 2024 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 0.00% | 0 |
| Финал | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Различные фестивали | 2 | |
Novice | ||
| Точки | 100.00% | 16 |
| Leader очки | 100.00% | 16 |
| Баллы последние 3 года | 4 | |
| Период | 3Годы 7месяца | Mart 2019 - Oktyabr' 2022 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 28.57% | 2 |
| Финал | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Различные фестивали | 7 | |
Sophisticated | ||
| Точки | 1 | |
| Leader очки | 100.00% | 1 |
| Баллы последние 3 года | 1 | |
| Период | Noyabr' 2024 - Noyabr' 2024 | |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 0.00% | 0 |
| Финал | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Различные фестивали | 1 | |
Matyáš Brenner может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Intermediate
Intermediate
Matyáš Brenner может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Novice
Novice
Intermediate: 2 из 30 баллов
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 | Финал | 1 |
| L | Tel Aviv, Isreal - May 2023 | Финал | 1 |
| общий: | 2 | ||
Novice: 16 из 16 баллов
| L | Milan, Italy - October 2022 Partner: Daria Klimovitskaya | 4 | 4 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2022 | Финал | 1 |
| L | Krakow, Poland - March 2022 | Финал | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2020 | Финал | 2 |
| L | Budapest, Hungary - November 2019 Partner: Natalia Masarska | 5 | 6 |
| L | Riga, Latvia - August 2019 | Финал | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2019 | Финал | 1 |
| общий: | 16 | ||
Sophisticated: 1 баллов
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 | Финал | 1 |
| общий: | 1 | ||
Matyáš Brenner