Daria Klimovitskaya [20206]
детали
| Имя: | Daria |
|---|---|
| Фамилия: | Klimovitskaya |
| Имя при рождении: | Klimovitskaya |
| Псевдоним: | |
| Предыдущие имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| транслитеральный: |
Daria Klimovitskaya |
| WSDC-идентификатор: | 20206 |
| Возможные уровни: | Novice Intermediate Advanced Sophisticated |
| Возможные уровни (Leader): | Novice Intermediate Sophisticated |
| Возможные уровни (Follower): | Advanced Sophisticated |
| Дата рождения: | Pro |
| возраст: | Pro |
| Страна: | Израиль |
| Город: | Pro |
| Страна рождения: | Pro |
| Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
4.47
17 всего событий
Текущая серия событий
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Текущая серия подиумов
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | 1 |
Наиболее успешные события
| 🥉 | Advanced | Finnfest | Sep 2025 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Hungarian Open | Jun 2025 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Hungarian Open | Jun 2024 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | Autumn Swing Challenge | Nov 2023 | 1.5 |
| 5th | Intermediate | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2024 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | Hungarian Open | Jun 2023 | 1 |
| 4th | Novice | Milan Modern Swing | Oct 2022 | 0.5 |
| 4th | Novice | Westie Spring Thing | Mar 2022 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | TLV SwingFest | May 2023 | 0.375 |
| Final | Intermediate | Swing Fiction | Jul 2023 | 0.125 |
Лучшие партнеры
| 1. | Dominik Neugebauer | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Tomasz Wos | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Stas Yasinov | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Matyáš Brenner | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Fabian Stein | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Tobias Gerwald | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Pavel Crha | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Christopher Piffel | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Victor Aitman | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
| Основная роль | Follower | |
|---|---|---|
| Точки | 76 | |
| Follower очки | 100.00% | 76 |
| Баллы последние 3 года | 54 | |
| Период | 3Годы 10месяца | Noyabr' 2021 - Sentyabr' 2025 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 52.94% | 9 |
| Финал | 1.00x | 17 |
| Events | 1.31x | 17 |
| Различные фестивали | 13 | |
Advanced | ||
| Точки | 30.00% | 18 |
| Follower очки | 100.00% | 18 |
| Баллы последние 3 года | 18 | |
| Период | 1Год 3месяца | Iyun' 2024 - Sentyabr' 2025 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 100.00% | 3 |
| Финал | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Различные фестивали | 2 | |
Intermediate | ||
| Точки | 120.00% | 36 |
| Follower очки | 100.00% | 36 |
| Баллы последние 3 года | 36 | |
| Период | 10месяца | Mart 2023 - Yanvar' 2024 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 57.14% | 4 |
| Финал | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Различные фестивали | 7 | |
Novice | ||
| Точки | 137.50% | 22 |
| Follower очки | 100.00% | 22 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 11месяца | Noyabr' 2021 - Oktyabr' 2022 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 28.57% | 2 |
| Финал | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Различные фестивали | 7 | |
Daria Klimovitskaya может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Daria Klimovitskaya может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Advanced
Advanced
Advanced: 18 из 60 баллов
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2025 Partner: Tobias Gerwald | 3 | 6 |
| F | Budapest, Pest, Hungary - June 2025 Partner: Pavel Crha | 3 | 6 |
| F | Budapest, Pest, Hungary - June 2024 Partner: Christopher Piffel | 3 | 6 |
| общий: | 18 | ||
Intermediate: 36 из 30 баллов
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 Partner: Tomasz Wos | 5 | 10 |
| F | Budapest, Hungary - November 2023 Partner: Dominik Neugebauer | 2 | 12 |
| F | Brno, Czechia - July 2023 | Финал | 1 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2023 | Финал | 1 |
| F | Budapest, Pest, Hungary - June 2023 Partner: Stas Yasinov | 2 | 8 |
| F | Tel Aviv, Isreal - May 2023 Partner: Victor Aitman | 3 | 3 |
| F | Kraków, malopolska, Polska - March 2023 | Финал | 1 |
| общий: | 36 | ||
Novice: 22 из 16 баллов
| F | Milan, Italy - October 2022 Partner: Matyáš Brenner | 4 | 8 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 | Финал | 1 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2022 | Финал | 1 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2022 | Финал | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2022 Partner: Fabian Stein | 4 | 8 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | Финал | 2 |
| F | LYON, France - November 2021 | Финал | 1 |
| общий: | 22 | ||
Daria Klimovitskaya
Израиль