West Coast Swing WSDC Worldranking Leader until 12/31/2008
| Rank | Role | Name | NEW | NOV | INT | ADV | ALS | CHAMP/PRO | ||
| 1 | = | L | Kyle Redd | ![]() | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 570 |
| 2 | = | L | Jordan Frisbee | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 541 |
| 3 | = | L | Robert Royston | ![]() | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 339 |
| 4 | L | Robert Cordoba | N/A | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 329 | |
| 5 | L | Mark Scheuffele | N/A | 0 | 14 | 0 | 54 | 0 | 322 | |
| 6 | L | John Lindo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 259 | |
| 7 | L | Arjay Centeno | ![]() | 0 | 0 | 6 | 42 | 24 | 239 | |
| 8 | L | Gary Jobst | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 232 | |
| 9 | L | Jason Colacino | N/A | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 225 | |
| 10 | L | Angel Figueroa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 193 | |
| 11 | = | L | Parker Dearborn | N/A | 0 | 10 | 4 | 15 | 0 | 184 |
| 12 | = | L | Martin Parker | N/A | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 158 |
| 13 | L | Benji Schwimmer | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 | |
| 14 | L | Wayne Bott | N/A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 | |
| 15 | L | Ben Morris | ![]() | 6 | 14 | 10 | 59 | 17 | 137 | |
| 16 | L | Barry Jones | N/A | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 131 | |
| 17 | L | Atlas Griffith | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 112 | |
| 18 | L | Manny Viarrial | N/A | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 110 | |
| 19 | L | Michael Kiehm | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 108 | |
| 20 | = | L | Ramiro Gonzales | N/A | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 |
| 21 | L | Luis Crespo | N/A | 4 | 10 | 6 | 31 | 30 | 100 | |
| 22 | = | L | Mario Robau | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 23 | L | Myles Munroe | ![]() | 0 | 0 | 0 | 48 | 27 | 97 | |
| 24 | L | Michael Norris | N/A | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 91 | |
| 25 | = | L | Chuck Brown | ![]() | 0 | 0 | 5 | 46 | 44 | 83 |
| 26 | L | Matt Auclair | N/A | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 82 | |
| 27 | L | Ken Roesel | N/A | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 72 | |
| 28 | L | Michael Kielbasa | ![]() | 0 | 28 | 2 | 66 | 79 | 67 | |
| 29 | = | L | Michael Eads | N/A | 0 | 6 | 10 | 17 | 4 | 64 |
| 30 | L | Eric Myers | N/A | 0 | 10 | 0 | 160 | 31 | 63 | |
| 31 | L | Ronnie De Benedetta | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 55 | |
| 32 | L | Phil Trau | N/A | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 | |
| 33 | L | Christopher Hussey | N/A | 0 | 13 | 0 | 44 | 37 | 51 | |
| 34 | L | Brent Key | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 35 | L | Jason Barnes | N/A | 0 | 0 | 0 | 198 | 55 | 47 | |
| 36 | L | Shiloh Warren | N/A | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 45 | |
| 37 | L | Demetre Souliotes | ![]() | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 44 | |
| 38 | L | John Festa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 | |
| 39 | L | Sonny Watson | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 40 | L | Bill Cameron | N/A | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 42 | |
| 41 | L | Phil Adams | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | |
| 42 | L | Louie Juarez | N/A | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 41 | |
| 43 | L | Stan Jaquish | N/A | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | |
| 44 | L | Rob Ingenthron | N/A | 0 | 0 | 12 | 67 | 0 | 39 | |
| 45 | L | Terry Roseborough | N/A | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 39 | |
| 46 | L | Richard Kear | N/A | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | |
| 47 | L | Jason Wayne | N/A | 0 | 4 | 24 | 10 | 10 | 35 | |
| 48 | L | Edwin Li | ![]() | 0 | 2 | 17 | 74 | 34 | 33 | |
| 49 | L | Kevin Cruz | N/A | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 33 | |
| 50 | L | Pete Green | N/A | 0 | 26 | 25 | 32 | 16 | 31 | |
| 51 | L | Toby Munroe | N/A | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 31 | |
| 52 | L | Steve Neeren | N/A | 0 | 5 | 4 | 30 | 0 | 31 | |
| 53 | L | Andrew Knight | N/A | 0 | 4 | 0 | 55 | 8 | 30 | |
| 54 | L | James Leyva | N/A | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 | |
| 55 | L | Avner Uzan | N/A | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | |
| 56 | L | Tybaldt Ulrich | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | |
| 57 | L | Archie Dawson | N/A | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 28 | |
| 58 | L | Jack Smith | N/A | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | |
| 59 | L | Jason Miklic | N/A | 0 | 2 | 13 | 176 | 85 | 27 | |
| 60 | L | Miguel De Sousa | N/A | 0 | 0 | 29 | 47 | 28 | 27 | |
| 61 | L | Kevin Fitzhugh | N/A | 0 | 0 | 10 | 13 | 19 | 27 | |
| 62 | L | Jim Minty | ![]() | 0 | 0 | 10 | 41 | 15 | 27 | |
| 63 | L | Christopher Joe Schaupp | N/A | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 | |
| 64 | L | Tim Auclair | N/A | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | |
| 65 | L | Gary Mcintyre | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | |
| 66 | L | Donald Carl | ![]() | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 22 | |
| 67 | L | Mike Topel | N/A | 0 | 4 | 11 | 169 | 10 | 21 | |
| 68 | L | Erik Novoa | N/A | 0 | 0 | 2 | 97 | 3 | 21 | |
| 69 | L | Rick Weston | N/A | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 | |
| 70 | L | Tim Brown | N/A | 0 | 3 | 16 | 70 | 0 | 20 | |
| 71 | L | Randy Clements | N/A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
| 72 | L | Lance Shermoen | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 73 | L | Shawn Tobias | N/A | 0 | 19 | 20 | 45 | 35 | 19 | |
| 74 | L | Jimmy Mulligan | N/A | 0 | 0 | 6 | 93 | 13 | 19 | |
| 75 | L | Nick Jay | N/A | 0 | 10 | 21 | 41 | 5 | 19 | |
| 76 | L | Carlito Rofoli | N/A | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | |
| 77 | L | Ricardo Cortez | N/A | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | |
| 78 | L | Doug Rousar | ![]() | 0 | 23 | 22 | 165 | 68 | 18 | |
| 79 | = | L | Bryan Jordan | N/A | 0 | 10 | 0 | 51 | 13 | 18 |
| 80 | L | Damon D'amico | N/A | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | |
| 81 | L | John Kirkconnell | ![]() | 0 | 23 | 18 | 64 | 26 | 17 | |
| 82 | L | Nathan Miller | ![]() | 0 | 6 | 20 | 62 | 31 | 16 | |
| 83 | L | Michael Colburn | N/A | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | |
| 84 | L | Barry Durand | N/A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
| 85 | L | Michael Monarch | N/A | 0 | 10 | 0 | 39 | 0 | 14 | |
| 86 | L | Robin Smith | N/A | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 14 | |
| 87 | L | Aaron Lorenzen | N/A | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 14 | |
| 88 | L | Cody Melin | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 89 | L | Michael Cross | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 90 | L | Nicholas King | ![]() | 0 | 24 | 38 | 60 | 41 | 13 | |
| 91 | L | Doug Silton | ![]() | 0 | 14 | 14 | 35 | 22 | 13 | |
| 92 | L | Fred Price | N/A | 0 | 0 | 9 | 77 | 5 | 13 | |
| 93 | L | Markus Smith | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 94 | L | Maxwell Ho | N/A | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | |
| 95 | L | Greg Moon | N/A | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 13 | |
| 96 | L | Rodger Taylor | N/A | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | |
| 97 | L | Jesse Dickson | ![]() | 0 | 20 | 20 | 49 | 27 | 12 | |
| 98 | L | Chris Jones | N/A | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 12 | |
| 99 | L | Christopher Desjardins | N/A | 0 | 10 | 0 | 44 | 4 | 12 | |
| 100 | L | Barry Douglas | N/A | 0 | 0 | 10 | 126 | 0 | 12 | |

Австралия
Австрия
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Гваделупа
Германия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Италия
Канада
Китай
Латвия
Литва
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Соединённые Штаты Америки
Тайвань
Тунис
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Южная Корея
Япония