Patrick Tran [10258]
Podrobnosti
Meno: | Patrick |
---|---|
Priezvisko: | Tran |
Rodné meno: | Tran |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 10258 |
Povolené divízie: | INT,ADV |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 103 | |
Body Leader | 44.66% | 46 |
Body Follower | 55.34% | 57 |
Body za posledné 3 roky | 32 | |
Časový rámec | 12rokov | Máj 2013 - Máj 2025 |
Výhry | 7.32% | 3 |
Umiestnenia | 39.02% | 16 |
Finále | 1.00x | 41 |
Events | 1.64x | 41 |
Jedinečné udalosti | 25 | |
Intermediate | ||
Body | 3.33% | 1 |
Body Follower | 100.00% | 1 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | Február 2017 - Február 2017 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 0.00% | 0 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Novice | ||
Body | 106.25% | 17 |
Body Leader | 100.00% | 17 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 1rok 8mesiacov | Máj 2013 - Január 2015 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 42.86% | 3 |
Finále | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Jedinečné udalosti | 5 | |
Advanced | ||
Body | 93.33% | 56 |
Body Follower | 100.00% | 56 |
Body za posledné 3 roky | 32 | |
Časový rámec | 7rokov 10mesiacov | Júl 2017 - Máj 2025 |
Výhry | 3.85% | 1 |
Umiestnenia | 34.62% | 9 |
Finále | 1.00x | 26 |
Events | 1.30x | 26 |
Jedinečné udalosti | 20 |
Patrick Tran môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Intermediate
Intermediate
Patrick Tran môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Intermediate: 29 z 30 celkových bodov
L | Orlando, Florida, United States - January 2017 Partner: Lauren Duckworth | 2. | 8 |
L | Tampa Bay, FL, USA - August 2016 | Finále | 1 |
L | Orlando, FL, USA - March 2016 Partner: Victoria Purvis | 1. | 10 |
L | Tampa, FL - February 2016 | Finále | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Dena Shrum | 3. | 3 |
L | St. Petersburg, FL - August 2015 Partner: Kim Grimshaw | 1. | 5 |
L | Tampa, FL - February 2015 | Finále | 1 |
SPOLU: | 29 |
Novice: 17 z 16 celkových bodov
L | Orlando, Florida, United States - January 2015 Partner: Brianne Nelson | 4. | 4 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 Partner: Karmila Zhou | 3. | 6 |
L | Jacksonville, FL - August 2014 | Finále | 1 |
L | Orlando, FL - June 2014 | Finále | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2013 | Finále | 1 |
L | Orlando, FL - June 2013 | Finále | 1 |
L | Tampa, FL - May 2013 Partner: Allysa Rees | 3. | 3 |
SPOLU: | 17 |
Advanced: 56 z 60 celkových bodov
F | Medford, OR - May 2025 | Finále | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2025 | Finále | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2025 | Finále | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2024 | Finále | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2024 | Finále | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2024 | Finále | 1 |
F | Monterey, CA - January 2024 Partner: Seth Meyer | 4. | 4 |
F | Vancouver, WA - September 2023 | Finále | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2023 Partner: Kevin Steed | 4. | 4 |
F | Vancouver, Canada - January 2023 | Finále | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2022 Partner: Jeffrey Wingo | 1. | 15 |
F | Burlingame, CA - August 2022 | Finále | 1 |
F | Monterey, CA - January 2022 | Finále | 1 |
F | Monterey, CA - January 2020 Partner: Stephen Freeman | 2. | 8 |
F | San Diego, CA - May 2019 Partner: Jonathan Prichard | 4. | 4 |
F | Framingham, MA - January 2019 Partner: Kevin Balcom | 5. | 1 |
F | Newton, MA - November 2018 Partner: Aaron Colby | 5. | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2018 Partner: Dave Mu | 3. | 1 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2018 | Finále | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2018 | Finále | 1 |
F | Newton, MA - March 2018 | Finále | 1 |
F | Charlotte, NC - February 2018 | Finále | 1 |
F | Framingham, MA - January 2018 | Finále | 1 |
F | Jacksonville, FL - September 2017 | Finále | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - August 2017 | Finále | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2017 Partner: Daaen Lee | 5. | 1 |
SPOLU: | 56 |
Intermediate: 1 z 30 celkových bodov
F | Charlotte, NC - February 2017 | Finále | 1 |
SPOLU: | 1 |