Lauren Duckworth [14260]
Podrobnosti
Meno: | Lauren |
---|---|
Priezvisko: | Duckworth |
Rodné meno: | Duckworth |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Phonetic: | |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 14260 |
Povolené divízie: | Novice Intermediate Advanced |
Povolené divízie (Leader): | Novice Intermediate |
Povolené divízie (Follower): | Advanced |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sociálne médiá: | Pro |
Body/Udalosť
5.14
14 celkových udalostí
Aktuálna séria udalostí
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Aktuálna séria pódií
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2022 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | 1 |
Najúspešnejšie udalosti
🥇 | Advanced | USA Grand Nationals | May 2019 | 2.5 |
🥈 | Intermediate | USA Grand Nationals | May 2018 | 1.5 |
🥉 | Intermediate | Atlanta Swing Classic | Oct 2017 | 1.25 |
4th | Advanced | Trilogy Swing | Sep 2018 | 1 |
🥈 | Intermediate | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2017 | 1 |
🥇 | Novice | USA Grand Nationals | May 2016 | 0.9375 |
🥉 | Advanced | Swing Over | Apr 2022 | 0.75 |
4th | Intermediate | Midwest Westie Fest | Aug 2017 | 0.5 |
Final | Advanced | Atlanta Swing Classic | Oct 2022 | 0.25 |
Final | Advanced | Atlanta Swing Classic | Oct 2019 | 0.25 |
Najlepší partneri
1. | Sean Eaton | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Leonardo Vidal | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
3. | Tuan Nguyen | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | Mayank Mathur | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
5. | Patrick Tran | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
6. | William Gomez | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
7. | Ryan Williams | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
8. | Ryan Pflumm | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 72 | |
Body Follower | 100.00% | 72 |
Body za posledné 3 roky | 1 | |
Časový rámec | 6rokov 5mesiacov | Máj 2016 - Október 2022 |
Výhry | 14.29% | 2 |
Umiestnenia | 57.14% | 8 |
Finále | 1.00x | 14 |
Events | 1.75x | 14 |
Jedinečné udalosti | 8 | |
Advanced | ||
Body | 33.33% | 20 |
Body Follower | 100.00% | 20 |
Body za posledné 3 roky | 1 | |
Časový rámec | 4rokov 1mesiac | September 2018 - Október 2022 |
Výhry | 16.67% | 1 |
Umiestnenia | 50.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Jedinečné udalosti | 5 | |
Intermediate | ||
Body | 123.33% | 37 |
Body Follower | 100.00% | 37 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 1rok 4mesiacov | Január 2017 - Máj 2018 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 57.14% | 4 |
Finále | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Jedinečné udalosti | 6 | |
Novice | ||
Body | 93.75% | 15 |
Body Follower | 100.00% | 15 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | Máj 2016 - Máj 2016 | |
Výhry | 100.00% | 1 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 |
Lauren Duckworth môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Lauren Duckworth môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Advanced: 20 z 60 celkových bodov
F | Atlanta, GA, USA - October 2022 | Finále | 1 |
F | Orlando, FL, USA - April 2022 Partner: Ryan Pflumm | 3. | 3 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2019 | Finále | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2019 Partner: Tuan Nguyen | 1. | 10 |
F | Charlotte, NC - February 2019 | Finále | 1 |
F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2018 Partner: William Gomez | 4. | 4 |
SPOLU: | 20 |
Intermediate: 37 z 30 celkových bodov
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2018 Partner: Leonardo Vidal | 2. | 12 |
F | Monterey, CA - January 2018 | Finále | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2017 Partner: Mayank Mathur | 3. | 10 |
F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2017 | Finále | 1 |
F | Overland Park, KS, United States - August 2017 Partner: Ryan Williams | 4. | 4 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2017 | Finále | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2017 Partner: Patrick Tran | 2. | 8 |
SPOLU: | 37 |
Novice: 15 z 16 celkových bodov
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2016 Partner: Sean Eaton | 1. | 15 |
SPOLU: | 15 |