Patti Henry [13003]
Podrobnosti
Meno: | Patti |
---|---|
Priezvisko: | Henry |
Rodné meno: | Henry |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 13003 |
Povolené divízie: | NOV,NEW |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 49 | |
Body Follower | 100.00% | 49 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 3rokov 8mesiacov | Jún 2015 - Február 2019 |
Výhry | 16.67% | 3 |
Umiestnenia | 44.44% | 8 |
Finále | 1.06x | 18 |
Events | 1.31x | 17 |
Jedinečné udalosti | 13 | |
Novice | ||
Body | 106.25% | 17 |
Body Follower | 100.00% | 17 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 3rokov 8mesiacov | Jún 2015 - Február 2019 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 25.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Jedinečné udalosti | 5 | |
Masters | ||
Body | 32 | |
Body Follower | 100.00% | 32 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 2rokov 3mesiacov | Október 2016 - Január 2019 |
Výhry | 30.00% | 3 |
Umiestnenia | 60.00% | 6 |
Finále | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Jedinečné udalosti | 9 |
Patti Henry môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Patti Henry môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Novice
Novice
Novice: 17 z 16 celkových bodov
F | Portland, OR - February 2019 | Finále | 2 |
F | Portland, OR - July 2018 Partner: Mike Wells | 5. | 6 |
F | Portland, OR - July 2017 | Finále | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2017 Partner: Jeremiah Simmons | 4. | 4 |
F | Denver, CO - June 2016 | Finále | 1 |
F | Tampa, FL - February 2016 | Finále | 1 |
F | Portland, OR - July 2015 | Finále | 1 |
F | Denver, CO - June 2015 | Finále | 1 |
SPOLU: | 17 |
Masters: 32 celkových bodov
F | Vancouver, Canada - January 2019 Partner: Claude Fortin | 1. | 6 |
F | Denver, CO - July 2018 Partner: Lynn Vogen | 1. | 10 |
F | Portland, OR - July 2018 Partner: Ed Halladay | 5. | 1 |
F | Redmond, Oregon - June 2018 Partner: Manny Viarrial | 1. | 6 |
F | Denver, CO - March 2018 Partner: Ed Halladay | 5. | 1 |
F | Austin, TX, USa - January 2018 | Finále | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2017 | Finále | 1 |
F | Medford, OR - May 2017 | Finále | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2016 | Finále | 1 |
F | Vancouver, WA - October 2016 Partner: Randy Shotts | 4. | 4 |
SPOLU: | 32 |