Tamra Phillips [1878]
Podrobnosti
| Meno: | Tamra |
|---|---|
| Priezvisko: | Phillips |
| Rodné meno: | Phillips |
| Prezývka: | |
| Predchádzajúce mená: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterácia: |
Tamra Phillips |
| WSDC-ID: | 1878 |
| Povolené divízie: | Intermediate Advanced All-Stars |
| Povolené divízie (Leader): | Intermediate Advanced |
| Povolené divízie (Follower): | All-Stars |
| Narodeniny: | Pro |
| Vek: | Pro |
| Krajina: | Pro |
| Mesto: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociálne médiá: | Pro |
Body/Udalosť
3.38
39 celkových udalostí
Aktuálna séria udalostí
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuálna séria pódií
1
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2005 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1998 | 1 |
Najúspešnejšie udalosti
| 🥈 | All-Stars | 4TH of July Convention | Jul 2005 | 3 |
| 🥇 | Advanced | FreZno Dance Classic | May 2003 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | FreZno Dance Classic | May 2002 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Portland Dance Festival | Jun 1999 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | Boogie & Blues | Oct 2003 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 2002 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | St. Patrick's Day Swing | Mar 2002 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | World Swing Dance Championships | May 2001 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | FreZno Dance Classic | May 2001 | 1.5 |
| 🥇 | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 2000 | 1.25 |
Najlepší partneri
| 1. | Dustin Anderson | 13 pts | (2 events) | Avg: 6.50 pts/event |
| 2. | Chuck Brown | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Alex Samuel | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Christopher Desjardins | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Alan Aly | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Jay Radke | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Craig Morton | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Doug Silton | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Eric Myers | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Richard Lundin | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Štatistiky
All Time |
||
| Hlavná úloha | Follower | |
|---|---|---|
| Body | 132 | |
| Body Follower | 100.00% | 132 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 6rokov 7mesiacov | December 1998 - Júl 2005 |
| Výhry | 10.26% | 4 |
| Umiestnenia | 58.97% | 23 |
| Finále | 1.00x | 39 |
| Events | 2.44x | 39 |
| Jedinečné udalosti | 16 | |
Invitational | ||
| Body | 4 | |
| Body Follower | 100.00% | 4 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | Jún 2003 - Jún 2003 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 100.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Jedinečné udalosti | 1 | |
All-Stars | ||
| Body | 5.33% | 8 |
| Body Follower | 100.00% | 8 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 1rok 5mesiacov | Február 2004 - Júl 2005 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 33.33% | 1 |
| Finále | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Jedinečné udalosti | 2 | |
Advanced | ||
| Body | 158.33% | 95 |
| Body Follower | 100.00% | 95 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 4rokov 10mesiacov | December 1998 - Október 2003 |
| Výhry | 10.71% | 3 |
| Umiestnenia | 57.14% | 16 |
| Finále | 1.00x | 28 |
| Events | 1.87x | 28 |
| Jedinečné udalosti | 15 | |
Intermediate | ||
| Body | 60.00% | 18 |
| Body Follower | 100.00% | 18 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 1rok | Júl 1999 - Júl 2000 |
| Výhry | 20.00% | 1 |
| Umiestnenia | 80.00% | 4 |
| Finále | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Jedinečné udalosti | 4 | |
Novice | ||
| Body | 43.75% | 7 |
| Body Follower | 100.00% | 7 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 1rok | Apríl 1999 - Apríl 2000 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 50.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| Jedinečné udalosti | 1 | |
Tamra Phillips môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Tamra Phillips môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
All-Stars
All-Stars
Invitational: 4 celkových bodov
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2003 Partner: Dez Dipaola | 3. | 4 |
| SPOLU: | 4 | ||
All-Stars: 8 z 150 celkových bodov
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2005 Partner: Chuck Brown | 2. | 6 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2004 | Finále | 1 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2004 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 8 | ||
Advanced: 95 z 60 celkových bodov
| F | Long Beach, CA - October 2003 Partner: Craig Morton | 2. | 6 |
| F | San Francisco, CA - October 2003 | Finále | 1 |
| F | Fresno, CA - May 2003 Partner: Alex Samuel | 1. | 10 |
| F | Woodland Hills, CA - March 2003 Partner: Dustin Anderson | 4. | 3 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2003 | Finále | 1 |
| F | Monterey, CA - January 2003 | Finále | 1 |
| F | San Diego, CA - January 2003 Partner: Michael Eads | 3. | 4 |
| F | San Francisco, CA - October 2002 Partner: Doug Silton | 2. | 6 |
| F | Costa Mesa, CA - October 2002 Partner: Brian Feehan | 5. | 2 |
| F | San Jose, CA, California, USA - August 2002 | Finále | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2002 | Finále | 1 |
| F | Palm Springs, CA - July 2002 Partner: Michael Krause | 3. | 4 |
| F | Fresno, CA - May 2002 Partner: Dustin Anderson | 1. | 10 |
| F | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: Eric Myers | 2. | 6 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2002 | Finále | 1 |
| F | Monterey, CA - January 2002 | Finále | 1 |
| F | Costa Mesa, CA - October 2001 | Finále | 1 |
| F | Palm Springs, CA - July 2001 | Finále | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2001 | Finále | 1 |
| F | San Bernadino, CA - May 2001 Partner: Chuck Brown | 2. | 6 |
| F | Fresno, CA - May 2001 Partner: Jay Radke | 2. | 6 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2001 Partner: Eric Allen | 2. | 0 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2001 | Finále | 1 |
| F | Monterey, CA - January 2001 Partner: Jay Radke | 5. | 2 |
| F | San Francisco, CA - October 2000 Partner: Adrian Trejo | 3. | 4 |
| F | Long Beach, CA - October 2000 | Finále | 1 |
| F | Portland, OR - June 1999 Partner: Christopher Desjardins | 1. | 10 |
| F | Bakersfield, CA - December 1998 Partner: Debbie Welty | 3. | 4 |
| SPOLU: | 95 | ||
Intermediate: 18 z 30 celkových bodov
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2000 Partner: Alan Aly | 1. | 10 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2000 Partner: Jim (James Paul) White | 3. | 4 |
| F | Costa Mesa, CA - October 1999 Partner: Keith Newby | 3. | 0 |
| F | San Francisco, CA - October 1999 Partner: Curtis Smith | 4. | 3 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 1999 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 18 | ||
Novice: 7 z 16 celkových bodov
| F | Seattle, WA, United States - April 2000 | Finále | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - April 1999 Partner: Richard Lundin | 2. | 6 |
| SPOLU: | 7 | ||
Tamra Phillips