Laura Spaulding [1131]
Podrobnosti
Ime: | Laura |
---|---|
Priimek: | Spaulding |
Rojstno ime: | Spaulding |
Vzdevek: | |
Prejšnja imena: | Pro |
Transliteracija: |
![]() |
WSDC-ID: | 1131 |
Dovoljene divizije: | INT,NOV,ADV |
Rojstni dan: | Pro |
Starost: | Pro |
Država: | Pro |
Mesto: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Primarna vloga | Follower | |
---|---|---|
Točke | 61 | |
Točke Follower | 100.00% | 61 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 4let 5meseci | Julij 1997 - December 2001 |
Zmage | 10.00% | 2 |
Uvrstitve | 70.00% | 14 |
Finale | 1.00x | 20 |
Events | 1.33x | 20 |
Edinstveni dogodki | 15 | |
Advanced | ||
Točke | 43.33% | 26 |
Točke Follower | 100.00% | 26 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 2let 7meseci | Julij 1997 - Februar 2000 |
Zmage | 11.11% | 1 |
Uvrstitve | 55.56% | 5 |
Finale | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
Edinstveni dogodki | 9 | |
Intermediate | ||
Točke | 3.33% | 1 |
Točke Follower | 100.00% | 1 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | Julij 1998 - Julij 1998 | |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 0.00% | 0 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Edinstveni dogodki | 1 | |
Professionals | ||
Točke | 26 | |
Točke Follower | 100.00% | 26 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 3let | December 1998 - December 2001 |
Zmage | 14.29% | 1 |
Uvrstitve | 85.71% | 6 |
Finale | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Edinstveni dogodki | 6 | |
Teachers | ||
Točke | 8 | |
Točke Follower | 100.00% | 8 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 1leto | Julij 2000 - Julij 2001 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 100.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Edinstveni dogodki | 2 |
Laura Spaulding lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Laura Spaulding lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Advanced
Advanced
Advanced: 26 od 60 skupnih točk
F | Sacramento, CA, USA - February 2000 Partner: Michael Lemoine | 3. | 4 |
F | Long Beach, CA - October 1999 Partner: Jim Rabins | 2. | 6 |
F | Phoenix, AZ - July 1999 | Finale | 1 |
F | Anaheim, CA - June 1999 | Finale | 1 |
F | San Francisco, CA - October 1998 Partner: Aleko Souliotes | 5. | 2 |
F | Dallas, TX - September 1998 | Finale | 1 |
F | Sacramento, CA - July 1998 Partner: Andrew Knight | 5. | 0 |
F | Houston, TX - May 1998 | Finale | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 1997 Partner: John Fink | 1. | 10 |
SKUPAJ: | 26 |
Intermediate: 1 od 30 skupnih točk
F | Phoenix, AZ - July 1998 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 1 |
Professional: 26 skupnih točk
F | Palm Springs, CA - December 2001 Partner: Kyle Redd | 1. | 10 |
F | Palm Springs, CA - July 2001 Partner: Jordan Frisbee | 4. | 3 |
F | San Bernadino, CA - May 2001 | Finale | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2000 Partner: Shiloh Warren | 2. | 6 |
F | Monterey, CA - January 2000 Partner: Demetre Souliotes | 5. | 2 |
F | Bakersfield, CA - December 1999 Partner: Chuck Brown | 3. | 0 |
F | Bakersfield, CA - December 1998 Partner: Greg Moon | 3. | 4 |
SKUPAJ: | 26 |
Teacher: 8 skupnih točk
F | Phoenix, AZ - July 2001 Partner: Jimmy Mulligan | 5. | 2 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2001 Partner: Shiloh Warren | 4. | 3 |
F | Phoenix, AZ - July 2000 Partner: Chuck Brown | 4. | 3 |
SKUPAJ: | 8 |