Laura Spaulding [1131]
详情
| 名字: | Laura |
|---|---|
| 姓: | Spaulding |
| 出生姓名: | Spaulding |
| 昵称: | |
| 以前的名字: | Pro |
| Phonetic: | |
| 音译: |
Laura Spaulding |
| WSDC编号: | 1131 |
| 允许的组别: | Novice Intermediate Advanced |
| 允许的组别 (Leader): | Novice Intermediate |
| 允许的组别 (Follower): | Advanced |
| 生日: | Pro |
| 年龄: | Pro |
| 国家: | Pro |
| 城市: | Pro |
| 出生国家: | Pro |
| 社交媒体: | Pro |
分数/活动
3.05
20 总活动
当前活动连胜
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
当前领奖台连胜
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1998 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1997 | 1 |
最成功的活动
| 🥇 | Advanced | Swing Fling | Jul 1997 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | Boogie & Blues | Oct 1999 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Capital Swing Dance Convention | Feb 2000 | 1 |
| 5th | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 1998 | 0.5 |
| Final | Advanced | 4TH of July Convention | Jul 1999 | 0.25 |
| Final | Advanced | Jack & Jill O'Rama | Jun 1999 | 0.25 |
| Final | Advanced | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 1998 | 0.25 |
| Final | Advanced | Americas Classic | May 1998 | 0.25 |
| Final | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 1998 | 0.125 |
| 🥇 | PRO | New Year's Dance Camp | Dec 2001 |
最佳搭档
| 1. | John Fink | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Kyle Redd | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Shiloh Warren | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 4. | Jim Rabins | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Michael Lemoine | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Greg Moon | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Jordan Frisbee | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Chuck Brown | 3 pts | (2 events) | Avg: 1.50 pts/event |
| 9. | Aleko Souliotes | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Demetre Souliotes | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
统计
All Time |
||
| 主要角色 | Follower | |
|---|---|---|
| 分数 | 61 | |
| Follower分数 | 100.00% | 61 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 4年 5个月 | 7月1997日 - 12月2001日 |
| 胜利 | 10.00% | 2 |
| 名次 | 70.00% | 14 |
| 决赛 | 1.00x | 20 |
| Events | 1.33x | 20 |
| 独特的活动 | 15 | |
Advanced | ||
| 分数 | 43.33% | 26 |
| Follower分数 | 100.00% | 26 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 2年 7个月 | 7月1997日 - 2月2000日 |
| 胜利 | 11.11% | 1 |
| 名次 | 55.56% | 5 |
| 决赛 | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| 独特的活动 | 9 | |
Intermediate | ||
| 分数 | 3.33% | 1 |
| Follower分数 | 100.00% | 1 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 7月1998日 - 7月1998日 | |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 0.00% | 0 |
| 决赛 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| 独特的活动 | 1 | |
Professionals | ||
| 分数 | 26 | |
| Follower分数 | 100.00% | 26 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 3年 | 12月1998日 - 12月2001日 |
| 胜利 | 14.29% | 1 |
| 名次 | 85.71% | 6 |
| 决赛 | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| 独特的活动 | 6 | |
Teachers | ||
| 分数 | 8 | |
| Follower分数 | 100.00% | 8 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 1年 | 7月2000日 - 7月2001日 |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 100.00% | 3 |
| 决赛 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| 独特的活动 | 2 | |
Laura Spaulding 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Laura Spaulding 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Advanced
Advanced
Advanced: 26 / 60 总分
| F | Sacramento, CA, USA - February 2000 Partner: Michael Lemoine | 第3 | 4 |
| F | Long Beach, CA - October 1999 Partner: Jim Rabins | 第2 | 6 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 1999 | 决赛 | 1 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1999 | 决赛 | 1 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 1998 Partner: Aleko Souliotes | 第5 | 2 |
| F | Dallas, TX - September 1998 | 决赛 | 1 |
| F | Sacramento, CA - July 1998 Partner: Andrew Knight | 第5 | 0 |
| F | Houston, TX - May 1998 | 决赛 | 1 |
| F | Washington DC, USA - July 1997 Partner: John Fink | 第1 | 10 |
| 总计: | 26 | ||
Intermediate: 1 / 30 总分
| F | Phoenix, AZ, United States - July 1998 | 决赛 | 1 |
| 总计: | 1 | ||
Professional: 26 总分
| F | Palm Springs, CA - December 2001 Partner: Kyle Redd | 第1 | 10 |
| F | Palm Springs, CA - July 2001 Partner: Jordan Frisbee | 第4 | 3 |
| F | San Bernadino, CA - May 2001 | 决赛 | 1 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2000 Partner: Shiloh Warren | 第2 | 6 |
| F | Monterey, CA - January 2000 Partner: Demetre Souliotes | 第5 | 2 |
| F | Bakersfield, CA - December 1999 Partner: Chuck Brown | 第3 | 0 |
| F | Bakersfield, CA - December 1998 Partner: Greg Moon | 第3 | 4 |
| 总计: | 26 | ||
Teacher: 8 总分
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2001 Partner: Jimmy Mulligan | 第5 | 2 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2001 Partner: Shiloh Warren | 第4 | 3 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2000 Partner: Chuck Brown | 第4 | 3 |
| 总计: | 8 | ||
Laura Spaulding