Dina Aslyamova [11019]
Детаљи
Име: | Dina |
---|---|
Презиме: | Aslyamova |
Рођено име: | Aslyamova |
Надимак: | |
Претходна имена: | Pro |
Транслитерација: |
![]() |
WSDC-ID: | 11019 |
Дозвољене дивизије: | NOV,INT |
Рођендан: | Pro |
Године: | Pro |
Земља: | Pro |
Град: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Главна улога | Follower | |
---|---|---|
Поени | 30 | |
Поени Leader | 3.33% | 1 |
Поени Follower | 96.67% | 29 |
Поени последње 3 године | 3 | |
Временски оквир | 9година | Фебруар 2014 - Фебруар 2023 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 26.67% | 4 |
Финала | 1.00x | 15 |
Events | 1.88x | 15 |
Јединствени догађаји | 8 | |
Novice | ||
Поени | 112.50% | 18 |
Поени Follower | 100.00% | 18 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 9месеци | Септембар 2015 - Јун 2016 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 50.00% | 2 |
Финала | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Јединствени догађаји | 4 | |
Intermediate | ||
Поени | 30.00% | 9 |
Поени Follower | 100.00% | 9 |
Поени последње 3 године | 1 | |
Временски оквир | 2година | Децембар 2020 - Децембар 2022 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 25.00% | 2 |
Финала | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Јединствени догађаји | 6 | |
Newcomer | ||
Поени | 1 | |
Поени Follower | 100.00% | 1 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | Фебруар 2014 - Фебруар 2014 | |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 0.00% | 0 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 | |
Sophisticated | ||
Поени | 1 | |
Поени Follower | 100.00% | 1 |
Поени последње 3 године | 1 | |
Временски оквир | Фебруар 2023 - Фебруар 2023 | |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 0.00% | 0 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 |
Dina Aslyamova може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Novice
Novice
Dina Aslyamova може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Intermediate
Intermediate
Novice: 1 од 16 укупних поена
L | Moscow, Russia - November 2022 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 1 |
Intermediate: 9 од 30 укупних поена
F | Moscow, Russian - December 2022 | Финале | 1 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2022 | Финале | 1 |
F | Moscow, Russian - December 2021 | Финале | 1 |
F | Moscow, Russia - October 2021 | Финале | 1 |
F | St. Petersburg, Russia - July 2021 | Финале | 1 |
F | St. Burlatskaya, Russia - July 2021 Partner: Ilyas Galiev | 5. | 1 |
F | Moscow, Russia - April 2021 | Финале | 1 |
F | Moscow, Russian - December 2020 Partner: Patrice Jaeger | 5. | 2 |
УКУПНО: | 9 |
Novice: 18 од 16 укупних поена
F | Dusseldorf, Germany - June 2016 Partner: Thomas Wurmseder | 2. | 12 |
F | Moscow, Russia - March 2016 | Финале | 1 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2016 | Финале | 1 |
F | Torrevieja, Spain - September 2015 Partner: Lukas Koelbener | 4. | 4 |
УКУПНО: | 18 |
Newcomer: 1 укупно поен
F | St. Petersburg, Russia - February 2014 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 1 |
Sophisticated: 1 укупно поен
F | St. Petersburg, Russia - February 2023 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 1 |