Shelly Callaghan [13117]
Детаљи
Име: | Shelly |
---|---|
Презиме: | Callaghan |
Рођено име: | Callaghan |
Надимак: | |
Претходна имена: | Pro |
Транслитерација: |
![]() |
WSDC-ID: | 13117 |
Дозвољене дивизије: | INT,NOV,ADV |
Рођендан: | Pro |
Године: | Pro |
Земља: | Pro |
Град: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Главна улога | Follower | |
---|---|---|
Поени | 67 | |
Поени Leader | 8.96% | 6 |
Поени Follower | 91.04% | 61 |
Поени последње 3 године | 42 | |
Временски оквир | 9година 9месеци | Јул 2015 - Април 2025 |
Победе | 9.09% | 2 |
Пласмани | 31.82% | 7 |
Финала | 1.16x | 22 |
Events | 1.27x | 19 |
Јединствени догађаји | 15 | |
Novice | ||
Поени | 93.75% | 15 |
Поени Follower | 100.00% | 15 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | Јул 2015 - Јул 2015 | |
Победе | 100.00% | 1 |
Пласмани | 100.00% | 1 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 | |
Advanced | ||
Поени | 23.33% | 14 |
Поени Follower | 100.00% | 14 |
Поени последње 3 године | 14 | |
Временски оквир | 1година 3месеци | Јануар 2024 - Април 2025 |
Победе | 20.00% | 1 |
Пласмани | 40.00% | 2 |
Финала | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Јединствени догађаји | 5 | |
Intermediate | ||
Поени | 100.00% | 30 |
Поени Follower | 100.00% | 30 |
Поени последње 3 године | 20 | |
Временски оквир | 7година 4месеци | Јул 2016 - Новембар 2023 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 27.27% | 3 |
Финала | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
Јединствени догађаји | 9 | |
Sophisticated | ||
Поени | 2 | |
Поени Follower | 100.00% | 2 |
Поени последње 3 године | 2 | |
Временски оквир | 8месеци | Август 2024 - Април 2025 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 0.00% | 0 |
Финала | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Јединствени догађаји | 2 |
Shelly Callaghan може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Shelly Callaghan може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Advanced
Advanced
Novice: 6 од 16 укупних поена
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2023 Partner: Vanessa Valdez | 4. | 4 |
L | Costa Mesa, CA - October 2023 | Финале | 1 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 6 |
Advanced: 14 од 60 укупних поена
F | Los Angels, California, USA - April 2025 | Финале | 1 |
F | Monterey, CA - January 2025 | Финале | 1 |
F | Burbank, CA - December 2024 Partner: Aaron Nuno | 4. | 8 |
F | Redmond, Oregon - June 2024 Partner: Trenten Jackson | 1. | 3 |
F | Vancouver, Canada - January 2024 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 14 |
Intermediate: 30 од 30 укупних поена
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2023 Partner: Dave Cronin | 2. | 8 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 | Финале | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2023 Partner: Matthew Snook | 2. | 8 |
F | Denver, CO - August 2023 | Финале | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2023 | Финале | 1 |
F | Ashland, OR, United States - May 2023 | Финале | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2018 | Финале | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2018 Partner: Jack Lim | 3. | 6 |
F | Ashland, OR, United States - May 2017 | Финале | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2016 | Финале | 1 |
F | Portland, OR - July 2016 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 30 |
Novice: 15 од 16 укупних поена
F | Phoenix, AZ - July 2015 Partner: Dayne Darden | 1. | 15 |
УКУПНО: | 15 |
Sophisticated: 2 укупно поена
F | Los Angels, California, USA - April 2025 | Финале | 1 |
F | Denver, CO - August 2024 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 2 |