Franz Magen [18036]
Детаљи
Име: | Franz |
---|---|
Презиме: | Magen |
Рођено име: | Magen |
Надимак: | |
Претходна имена: | Pro |
Транслитерација: |
![]() |
WSDC-ID: | 18036 |
Дозвољене дивизије: | ADV,INT,NOV |
Рођендан: | Pro |
Године: | Pro |
Земља: | ![]() |
Град: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Главна улога | Leader | |
---|---|---|
Поени | 82 | |
Поени Leader | 87.80% | 72 |
Поени Follower | 12.20% | 10 |
Поени последње 3 године | 54 | |
Временски оквир | 6година 6месеци | Новембар 2018 - Мај 2025 |
Победе | 11.11% | 2 |
Пласмани | 61.11% | 11 |
Финала | 1.06x | 18 |
Events | 1.31x | 17 |
Јединствени догађаји | 13 | |
Advanced | ||
Поени | 38.33% | 23 |
Поени Leader | 100.00% | 23 |
Поени последње 3 године | 23 | |
Временски оквир | 1година 4месеци | Јануар 2024 - Мај 2025 |
Победе | 40.00% | 2 |
Пласмани | 60.00% | 3 |
Финала | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Јединствени догађаји | 5 | |
Intermediate | ||
Поени | 110.00% | 33 |
Поени Leader | 100.00% | 33 |
Поени последње 3 године | 21 | |
Временски оквир | 4година 6месеци | Март 2019 - Септембар 2023 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 50.00% | 5 |
Финала | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Јединствени догађаји | 9 | |
Novice | ||
Поени | 62.50% | 10 |
Поени Follower | 100.00% | 10 |
Поени последње 3 године | 10 | |
Временски оквир | Јануар 2023 - Јануар 2023 | |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 1 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 |
Franz Magen може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Advanced
Advanced
Franz Magen може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 23 од 60 укупних поена
L | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 Partner: Manon Esparcieux | 4. | 4 |
L | Bonn, NRW, Germany - April 2025 Partner: Sebastian Gerwald | 1. | 10 |
L | Berlin, Germany - December 2024 Partner: Christina Landowski | 1. | 6 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 | Финале | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 | Финале | 2 |
УКУПНО: | 23 |
Intermediate: 33 од 30 укупних поена
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2023 Partner: Johanna Waeller | 4. | 8 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 Partner: Lea Hörner | 5. | 6 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2023 | Финале | 1 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2022 Partner: Nicola Guderley | 5. | 6 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | Финале | 1 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2020 | Финале | 1 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2019 | Финале | 1 |
L | London, UK - September 2019 Partner: Lauren Jones | 4. | 4 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 | Финале | 1 |
L | Hamburg, Germany - March 2019 Partner: Kathrin Schallenberg | 4. | 4 |
УКУПНО: | 33 |
Novice: 16 од 16 укупних поена
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 Partner: Theresa Plattner | 5. | 10 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 Partner: Kristine Krumberga | 5. | 6 |
УКУПНО: | 16 |
Novice: 10 од 16 укупних поена
F | Wels, OÖ, Austria - January 2023 Partner: Florian Kemper | 3. | 10 |
УКУПНО: | 10 |