Kristine Krumberga [18037]
Детаљи
Име: | Kristine |
---|---|
Презиме: | Krumberga |
Рођено име: | Krumberga |
Надимак: | |
Претходна имена: | Pro |
Транслитерација: |
![]() |
WSDC-ID: | 18037 |
Дозвољене дивизије: | NOV,INT,ADV |
Рођендан: | Pro |
Године: | Pro |
Земља: | Pro |
Град: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Главна улога | Follower | |
---|---|---|
Поени | 63 | |
Поени Follower | 100.00% | 63 |
Поени последње 3 године | 33 | |
Временски оквир | 6година 10месеци | Новембар 2018 - Септембар 2025 |
Победе | 16.67% | 2 |
Пласмани | 58.33% | 7 |
Финала | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
Јединствени догађаји | 10 | |
Intermediate | ||
Поени | 113.33% | 34 |
Поени Follower | 100.00% | 34 |
Поени последње 3 године | 33 | |
Временски оквир | 3година 1месец | Август 2022 - Септембар 2025 |
Победе | 11.11% | 1 |
Пласмани | 44.44% | 4 |
Финала | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Јединствени догађаји | 7 | |
Novice | ||
Поени | 181.25% | 29 |
Поени Follower | 100.00% | 29 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 6месеци | Новембар 2018 - Мај 2019 |
Победе | 33.33% | 1 |
Пласмани | 100.00% | 3 |
Финала | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Јединствени догађаји | 3 |
Kristine Krumberga може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Kristine Krumberga може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Intermediate: 34 од 30 укупних поена
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2025 Partner: Matvey Grigoriev | 2. | 12 |
F | Krakow, Poland - March 2025 | Финале | 1 |
F | Riga, Latvia - July 2024 Partner: Panu Pesonen | 4. | 4 |
F | Venray, Limburg, The Netherlands - April 2024 Partner: Gabriel Assogba | 3. | 3 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 | Финале | 1 |
F | Stockholm, Sweden - August 2023 | Финале | 1 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2023 | Финале | 1 |
F | Stockholm, Sweden - January 2023 Partner: Teemu Lujala | 1. | 10 |
F | Stockholm, Sweden - August 2022 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 34 |
Novice: 29 од 16 укупних поена
F | Kiev, Ukraine - May 2019 Partner: Mateusz Jocz | 1. | 15 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2019 Partner: Aydar Tukayev | 4. | 8 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 Partner: Franz Magen | 5. | 6 |
УКУПНО: | 29 |