Alla Mosyakina [9645]
Детаљи
| Име: | Alla |
|---|---|
| Презиме: | Mosyakina |
| Рођено име: | Mosyakina |
| Надимак: | |
| Претходна имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслитерација: |
Alla Mosyakina |
| WSDC-ID: | 9645 |
| Дозвољене дивизије: | Novice Intermediate Advanced Sophisticated |
| Дозвољене дивизије (Leader): | Novice Intermediate Sophisticated |
| Дозвољене дивизије (Follower): | Advanced Sophisticated |
| Рођендан: | Pro |
| Године: | Pro |
| Земља: | France🇬🇧 |
| Град: | Pro |
| Земља рођења: | Pro |
| Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
3.37
27 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Тренутни низ подијума
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 1 | 1 |
Најуспешнији догађаји
| 🥇 | Advanced | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2018 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Ukrainian Open | Sep 2018 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Americano Dance Camp | Jul 2017 | 1.25 |
| 🥈 | Advanced | KIWI Fest | May 2019 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2017 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Russian Open WCS Championships | Apr 2017 | 1 |
| 🥉 | Intermediate | Swing & Snow | Feb 2016 | 0.75 |
| 🥈 | Novice | Sunny Side Dance Camp | Sep 2014 | 0.75 |
| 🥉 | Novice | Russian Open WCS Championships | Mar 2014 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2016 | 0.5 |
Најбољи партнери
| 1. | Aleksey Vorotnikov | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Vladimir Leonov | 11 pts | (2 events) | Avg: 5.50 pts/event |
| 3. | Sergey Smirnov | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Sergey Bychkov | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Damian Gruszczynski | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Pavel Katunin | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Sergey Khakhlev | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Clement Turpain | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Aleksandr Rozhkov | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Ivan Brykalov | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Главна улога | Follower | |
|---|---|---|
| Поени | 91 | |
| Поени Follower | 100.00% | 91 |
| Поени последње 3 године | 1 | |
| Временски оквир | 11година 11месеци | Октобар 2012 - Септембар 2024 |
| Победе | 11.11% | 3 |
| Пласмани | 59.26% | 16 |
| Финала | 1.00x | 27 |
| Events | 1.93x | 27 |
| Јединствени догађаји | 14 | |
Advanced | ||
| Поени | 46.67% | 28 |
| Поени Follower | 100.00% | 28 |
| Поени последње 3 године | 1 | |
| Временски оквир | 7година 2месеци | Јул 2017 - Септембар 2024 |
| Победе | 37.50% | 3 |
| Пласмани | 75.00% | 6 |
| Финала | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Јединствени догађаји | 6 | |
Intermediate | ||
| Поени | 113.33% | 34 |
| Поени Follower | 100.00% | 34 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 2година 3месеци | Јануар 2015 - Април 2017 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 63.64% | 7 |
| Финала | 1.00x | 11 |
| Events | 1.38x | 11 |
| Јединствени догађаји | 8 | |
Novice | ||
| Поени | 162.50% | 26 |
| Поени Follower | 100.00% | 26 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 1година 6месеци | Март 2013 - Септембар 2014 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 33.33% | 2 |
| Финала | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Јединствени догађаји | 5 | |
Newcomer | ||
| Поени | 3 | |
| Поени Follower | 100.00% | 3 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 1месец | Октобар 2012 - Новембар 2012 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 50.00% | 1 |
| Финала | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Јединствени догађаји | 2 | |
Alla Mosyakina може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Alla Mosyakina може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Advanced
Advanced
Advanced: 28 од 60 укупних поена
| F | Moscow, Central Federal District, Russia - September 2024 Partner: Andrey Shenayev | 3. | 1 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2020 | Финале | 1 |
| F | Kiev, Ukraine - May 2019 Partner: Clement Turpain | 2. | 4 |
| F | Moscow, Russia - November 2018 Partner: Vladimir Leonov | 1. | 6 |
| F | Kiev, Ukraine - September 2018 Partner: Damian Gruszczynski | 1. | 6 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2018 | Финале | 1 |
| F | Moscow, Russia - November 2017 Partner: Pavel Katunin | 2. | 4 |
| F | St. Burlatskaya, Russia - July 2017 Partner: Vladimir Leonov | 1. | 5 |
| УКУПНО: | 28 | ||
Intermediate: 34 од 30 укупних поена
| F | Moscow, Russia - April 2017 Partner: Sergey Bychkov | 2. | 8 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2017 | Финале | 1 |
| F | Moscow, Russia - November 2016 Partner: Aleksandr Rozhkov | 4. | 4 |
| F | Torrevieja, Spain - September 2016 Partner: Pavel Katunin | 4. | 2 |
| F | Moscow, Russia - March 2016 Partner: Ivan Brykalov | 4. | 4 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2016 Partner: Sergey Khakhlev | 3. | 6 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 | Финале | 1 |
| F | Moscow, Russia - November 2015 | Финале | 1 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2015 Partner: Artem Dmitriev | 5. | 2 |
| F | Budapest, Hungary - May 2015 | Финале | 1 |
| F | Moscow, Russia - January 2015 Partner: Konstantin Baranov | 2. | 4 |
| УКУПНО: | 34 | ||
Novice: 26 од 16 укупних поена
| F | Torrevieja, Spain - September 2014 Partner: Aleksey Vorotnikov | 2. | 12 |
| F | Sweden - May 2014 | Финале | 1 |
| F | Moscow, Russia - March 2014 Partner: Sergey Smirnov | 3. | 10 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 | Финале | 1 |
| F | Lyon, France - October 2013 | Финале | 1 |
| F | Moscow, Russia - March 2013 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 26 | ||
Newcomer: 3 укупно поена
| F | Moscow, Russia - November 2012 | Финале | 1 |
| F | Lyon, France - October 2012 Partner: Eric Michalack | 4. | 2 |
| УКУПНО: | 3 | ||
Alla Mosyakina
France🇬🇧