Nicole Rebic [12902]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Nicole |
---|---|
นามสกุล: | Rebic |
ชื่อเกิด: | Rebic |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 12902 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | INT,NOV,ADV |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | Pro |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Follower | |
---|---|---|
คะแนน | 61 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 61 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 1 | |
ช่วงเวลา | 7ปี 3เดือน | มิถุนายน 2015 - กันยายน 2022 |
ชัยชนะ | 10.53% | 2 |
ตำแหน่ง | 73.68% | 14 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 19 |
Events | 2.38x | 19 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 8 | |
Advanced | ||
คะแนน | 11.67% | 7 |
คะแนน Follower | 100.00% | 7 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 1 | |
ช่วงเวลา | 3ปี 4เดือน | พฤษภาคม 2019 - กันยายน 2022 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 6 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 5 | |
Intermediate | ||
คะแนน | 110.00% | 33 |
คะแนน Follower | 100.00% | 33 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 2ปี 1เดือน | มิถุนายน 2016 - กรกฎาคม 2018 |
ชัยชนะ | 10.00% | 1 |
ตำแหน่ง | 60.00% | 6 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 10 |
Events | 1.43x | 10 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 7 | |
Novice | ||
คะแนน | 131.25% | 21 |
คะแนน Follower | 100.00% | 21 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 11เดือน | มิถุนายน 2015 - พฤษภาคม 2016 |
ชัยชนะ | 33.33% | 1 |
ตำแหน่ง | 66.67% | 2 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 3 |
Nicole Rebic ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Nicole Rebic ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Advanced
Advanced
Advanced: 7 จาก 60 คะแนนรวม
F | Sydney, NSW, Australia - September 2022 Partner: Nathan Walsh | 3 | 1 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - June 2021 Partner: Craig Schubert | 3 | 1 |
F | Gold Coast, Australia - December 2019 Partner: William Wu | 3 | 1 |
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2019 Partner: William Wu | 2 | 2 |
F | Sydney, Australia - June 2019 | 5 | 1 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 | 5 | 1 |
รวม: | 7 |
Intermediate: 33 จาก 30 คะแนนรวม
F | Gold Coast, Queensland - July 2018 Partner: Bernard Phua | 1 | 6 |
F | Sydney, Australia - June 2018 Partner: Taylor King | 5 | 1 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2018 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Sydney, Australia - June 2017 Partner: Nathan Walsh | 4 | 4 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2017 Partner: Chris Pugmire | 3 | 6 |
F | Hunter Valley, Australia - March 2017 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Queensland, Australia - February 2017 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Gold Coast, Australia - December 2016 Partner: Andrew Mullan | 2 | 4 |
F | Sydney, NSW, Australia - September 2016 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
F | Sydney, Australia - June 2016 Partner: William Wu | 2 | 8 |
รวม: | 33 |
Novice: 21 จาก 16 คะแนนรวม
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2016 Partner: Mackenzie Sharp | 3 | 10 |
F | Hunter Valley, Australia - April 2016 Partner: James Patrick | 1 | 10 |
F | Sydney, Australia - June 2015 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
รวม: | 21 |