Taylor King [14076]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Taylor |
---|---|
นามสกุล: | King |
ชื่อเกิด: | King |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 14076 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | INT,NOV |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | Pro |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Leader | |
---|---|---|
คะแนน | 35 | |
คะแนน Leader | 100.00% | 35 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 14 | |
ช่วงเวลา | 8ปี 10เดือน | เมษายน 2016 - กุมภาพันธ์ 2025 |
ชัยชนะ | 9.09% | 1 |
ตำแหน่ง | 72.73% | 8 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.10x | 11 |
Events | 1.67x | 10 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 6 | |
Intermediate | ||
คะแนน | 30.00% | 9 |
คะแนน Leader | 100.00% | 9 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 4 | |
ช่วงเวลา | 6ปี 8เดือน | มิถุนายน 2018 - กุมภาพันธ์ 2025 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 83.33% | 5 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 5 | |
Novice | ||
คะแนน | 100.00% | 16 |
คะแนน Leader | 100.00% | 16 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 2ปี 1เดือน | เมษายน 2016 - พฤษภาคม 2018 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 50.00% | 2 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 4 | |
Sophisticated | ||
คะแนน | 10 | |
คะแนน Leader | 100.00% | 10 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 10 | |
ช่วงเวลา | กันยายน 2024 - กันยายน 2024 | |
ชัยชนะ | 100.00% | 1 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 |
Taylor King ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate
Intermediate
Taylor King ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Intermediate: 9 จาก 30 คะแนนรวม
L | Perth, Australia - February 2025 Partner: David Phan | 4 | 2 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2024 Partner: Georgia Betts | 5 | 2 |
L | Gold Coast, Queensland - July 2019 Partner: Brianna Want | 4 | 2 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
L | Perth, Australia - February 2019 Partner: Ayla Hotich | 3 | 1 |
L | Sydney, Australia - June 2018 Partner: Nicole Rebic | 5 | 1 |
รวม: | 9 |
Novice: 16 จาก 16 คะแนนรวม
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2018 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2016 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
L | Sydney, Australia - June 2016 Partner: Ali Rowe | 3 | 6 |
L | Hunter Valley, Australia - April 2016 Partner: Kimberley Patrick | 2 | 8 |
รวม: | 16 |
Sophisticated: 10 คะแนนรวม
L | Sydney, NSW, Australia - September 2024 Partner: Bianca Davis | 1 | 10 |
รวม: | 10 |