Sylvia Berman [6879]
Detaylar
Ad: | Sylvia |
---|---|
Soyadı: | Berman |
Doğum adı: | Berman |
Takma ad: | |
Önceki isimler: | Pro |
Transliterasyon: |
![]() |
WSDC-Kimliği: | 6879 |
İzin verilen bölümler: | NOV,INT |
Doğum günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ülke: | Pro |
Şehir: | Pro |
İstatistikler
All Time |
||
Birincil rol | Follower | |
---|---|---|
Puanlar | 67 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 67 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 8yıl 11ay | Temmuz 2009 - Haziran 2018 |
Galibiyetler | 8.00% | 2 |
Sıralamalar | 68.00% | 17 |
Finaller | 1.14x | 25 |
Events | 1.29x | 22 |
Benzersiz etkinlikler | 17 | |
Intermediate | ||
Puanlar | 6.67% | 2 |
Follower Puanlar | 100.00% | 2 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 2yıl 6ay | Temmuz 2015 - Ocak 2018 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 50.00% | 1 |
Finaller | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Benzersiz etkinlikler | 2 | |
Novice | ||
Puanlar | 106.25% | 17 |
Follower Puanlar | 100.00% | 17 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 3yıl 8ay | Ekim 2009 - Haziran 2013 |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 66.67% | 2 |
Finaller | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Benzersiz etkinlikler | 3 | |
Newcomer | ||
Puanlar | 1 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 1 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | Temmuz 2009 - Temmuz 2009 | |
Galibiyetler | 0.00% | 0 |
Sıralamalar | 100.00% | 1 |
Finaller | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Benzersiz etkinlikler | 1 | |
Masters | ||
Puanlar | 47 | |
Follower Puanlar | 100.00% | 47 |
Son 3 yılın puanları | 0 | |
Zaman aralığı | 5yıl 9ay | Eylül 2012 - Haziran 2018 |
Galibiyetler | 10.53% | 2 |
Sıralamalar | 68.42% | 13 |
Finaller | 1.00x | 19 |
Events | 1.36x | 19 |
Benzersiz etkinlikler | 14 |
Sylvia Berman, aşağıdaki bölümlerde leader olarak dans edebilir:
Novice
Novice
Sylvia Berman, aşağıdaki bölümlerde follower olarak dans edebilir:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: toplam 2 puanın 30'si
F | Monterey, CA - January 2018 | Final | 1 |
F | Fort Wayne, IN, USA - July 2015 Partner: Eric Davis | 5. | 1 |
TOPLAM: | 2 |
Novice: toplam 17 puanın 16'si
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 Partner: Rick Legler | 2. | 12 |
F | Montréal, Québec, Canada - October 2011 | Final | 1 |
F | Carlisle, PA - October 2009 Partner: Ryan West | 2. | 4 |
TOPLAM: | 17 |
Newcomer: toplam 1 puan
F | Morristown, NJ, US - July 2009 Partner: Phil Scavone | 5. | 1 |
TOPLAM: | 1 |
Masters: toplam 47 puan
F | Anaheim, CA - June 2018 | Final | 1 |
F | Monterey, CA - January 2018 | Final | 1 |
F | Sacramento, CA - July 2017 Partner: Ed Halladay | 4. | 4 |
F | Elmhurst, IL - February 2017 Partner: Randy Slone | 4. | 2 |
F | Fort Wayne, IN, USA - July 2015 | 5. | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Douglas Roth | 5. | 2 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 | Final | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2014 Partner: John McKenney | 5. | 2 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 | Final | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 Partner: Ed Malone | 1. | 10 |
F | Anaheim, CA - June 2014 Partner: Gary Thompson | 5. | 2 |
F | Lake Geneva, IL - April 2014 | Final | 1 |
F | Tampa, FL - February 2014 Partner: John Meyer | 5. | 1 |
F | Cleveland, OH - December 2013 Partner: Andre Danis | 4. | 4 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2013 Partner: Tommy Gibbs | 5. | 2 |
F | Burlington, VT - September 2013 Partner: Tom Gendrachi | 4. | 2 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 | Final | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2012 Partner: Larry Hough | 2. | 4 |
F | Buffalo, NY - September 2012 Partner: Dean Garrish | 1. | 5 |
TOPLAM: | 47 |