Jim Kelly [1196]
Деталі
Ім'я: | Jim |
---|---|
Прізвище: | Kelly |
Ім'я при народженні: | Kelly |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 1196 |
Дозволені дивізіони: | ADV,INT,NOV |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Leader | |
---|---|---|
Бали | 77 | |
Бали Leader | 100.00% | 77 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 16років 11місяців | Серпень 1997 - Липень 2014 |
Перемоги | 23.81% | 5 |
Місця | 66.67% | 14 |
Фінали | 1.17x | 21 |
Events | 1.80x | 18 |
Унікальні події | 10 | |
Advanced | ||
Бали | 3.33% | 2 |
Бали Leader | 100.00% | 2 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | Червень 2006 - Червень 2006 | |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 | |
Intermediate | ||
Бали | 73.33% | 22 |
Бали Leader | 100.00% | 22 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 4років 10місяців | Серпень 2000 - Червень 2005 |
Перемоги | 16.67% | 1 |
Місця | 50.00% | 3 |
Фінали | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Унікальні події | 5 | |
Novice | ||
Бали | 87.50% | 14 |
Бали Leader | 100.00% | 14 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 5років 1місяць | Серпень 1997 - Вересень 2002 |
Перемоги | 25.00% | 1 |
Місця | 50.00% | 2 |
Фінали | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Унікальні події | 4 | |
Newcomer | ||
Бали | 10 | |
Бали Leader | 100.00% | 10 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | Березень 2000 - Березень 2000 | |
Перемоги | 100.00% | 1 |
Місця | 100.00% | 1 |
Фінали | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Унікальні події | 1 | |
Masters | ||
Бали | 29 | |
Бали Leader | 100.00% | 29 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 15років 11місяців | Серпень 1998 - Липень 2014 |
Перемоги | 22.22% | 2 |
Місця | 77.78% | 7 |
Фінали | 1.00x | 9 |
Events | 2.25x | 9 |
Унікальні події | 4 |
Jim Kelly може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Advanced
Advanced
Jim Kelly може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 2 з 60 загальних балів
L | Denver, CO - June 2006 | 5 | 2 |
ЗАГАЛОМ: | 2 |
Intermediate: 22 з 30 загальних балів
L | Denver, CO - June 2005 Partner: Kathryn Schultz | 1 | 10 |
L | Denver, CO - August 2003 | Фінал | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2003 Partner: Christine Manion | 2 | 6 |
L | Minneapolis, MN - November 2002 Partner: Deborah Hughes | 4 | 3 |
L | Chicago, IL - October 2000 | Фінал | 1 |
L | Denver, CO - August 2000 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 22 |
Novice: 14 з 16 загальних балів
L | Chicago, IL - September 2002 | Фінал | 1 |
L | Newton, MA - March 2001 Partner: Maryellen Muchowski | 5 | 2 |
L | Phoenix, AZ - July 1998 | Фінал | 1 |
L | Denver, CO - August 1997 Partner: Sherry Zemlick | 1 | 10 |
ЗАГАЛОМ: | 14 |
Newcomer: 10 загальних балів
L | Newton, MA - March 2000 Partner: Jacqueline Bracero | 1 | 10 |
ЗАГАЛОМ: | 10 |
Masters: 29 загальних балів
L | Denver, CO - July 2014 | Фінал | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2008 Partner: Alicia Leo | 3 | 6 |
L | Denver, CO - August 2007 Partner: Dee Becker | 2 | 4 |
L | Denver, CO - August 2006 Partner: Dee Becker | 5 | 2 |
L | Denver, CO - August 2005 Partner: Linn Tanabe | 4 | 3 |
L | Denver, CO - August 2003 Partner: Glenda Evans | 5 | 2 |
L | Las Vegas, NV - January 2003 | Фінал | 1 |
L | Denver, CO - August 2000 Partner: Joanie Fuller | 1 | 10 |
L | Denver, CO - August 1998 Partner: Nancy Rikel | 1 | 0 |
ЗАГАЛОМ: | 29 |