Christine Manion [2161]
Деталі
Ім'я: | Christine |
---|---|
Прізвище: | Manion |
Ім'я при народженні: | Manion |
Псевдонім: | |
Попередні імена: | Pro |
Транслітерація: |
![]() |
WSDC-ID: | 2161 |
Дозволені дивізіони: | NOV,INT |
День народження: | Pro |
Вік: | Pro |
Країна: | Pro |
Місто: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Основна роль | Follower | |
---|---|---|
Бали | 68 | |
Бали Follower | 100.00% | 68 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 16років 1місяць | Серпень 1999 - Вересень 2015 |
Перемоги | 13.64% | 3 |
Місця | 63.64% | 14 |
Фінали | 1.05x | 22 |
Events | 1.24x | 21 |
Унікальні події | 17 | |
Intermediate | ||
Бали | 43.33% | 13 |
Бали Follower | 100.00% | 13 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 12років 1місяць | Січень 2003 - Лютий 2015 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 75.00% | 3 |
Фінали | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Унікальні події | 4 | |
Novice | ||
Бали | 12.50% | 2 |
Бали Follower | 100.00% | 2 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 3років 2місяців | Серпень 1999 - Жовтень 2002 |
Перемоги | 0.00% | 0 |
Місця | 0.00% | 0 |
Фінали | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Унікальні події | 2 | |
Masters | ||
Бали | 53 | |
Бали Follower | 100.00% | 53 |
Бали за останні 3 роки | 0 | |
Проміжок часу | 12років 8місяців | Січень 2003 - Вересень 2015 |
Перемоги | 18.75% | 3 |
Місця | 68.75% | 11 |
Фінали | 1.00x | 16 |
Events | 1.23x | 16 |
Унікальні події | 13 |
Christine Manion може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Novice
Novice
Christine Manion може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 13 з 30 загальних балів
F | Sacramento, CA, USA - February 2015 | Фінал | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Steven Hunt | 5 | 2 |
F | San Bernadino, CA - May 2003 Partner: Mark Slater | 3 | 4 |
F | Las Vegas, NV - January 2003 Partner: Jim Kelly | 2 | 6 |
ЗАГАЛОМ: | 13 |
Novice: 2 з 16 загальних балів
F | Long Beach, CA - October 2002 | Фінал | 1 |
F | Denver, CO - August 1999 | Фінал | 1 |
ЗАГАЛОМ: | 2 |
Masters: 53 загальних балів
F | San Jose, CA, California, USA - September 2015 | Фінал | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2014 Partner: Martin Brown | 5 | 2 |
F | Medford, OR - May 2014 Partner: Chris Jones | 1 | 5 |
F | Monterey, CA - January 2014 | Фінал | 1 |
F | Oakland, CA - April 2013 Partner: Dan Rowland | 5 | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2012 | Фінал | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Manny Viarrial | 1 | 10 |
F | Los Angeles, CA - April 2010 Partner: Louie Juarez | 4 | 2 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | Фінал | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2009 Partner: Mark Slater | 5 | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2008 Partner: Chips Hough | 3 | 6 |
F | Monterey, CA - January 2004 Partner: Pat Eodice | 1 | 10 |
F | San Diego, CA - January 2004 | Фінал | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2003 Partner: Joe Sparacio | 5 | 2 |
F | Palm Springs, CA - September 2003 Partner: Phil Krieger | 4 | 3 |
F | Las Vegas, NV - January 2003 Partner: Don Welch | 2 | 6 |
ЗАГАЛОМ: | 53 |