Kelly Dye [2448]
Chi tiết
| Tên: | Kelly |
|---|---|
| Họ: | Dye |
| Tên khai sinh: | Dye |
| Biệt danh: | |
| Tên trước đây: | Pro |
| Phonetic: | |
| Chuyển tự: |
Kelly Dye |
| WSDC-ID: | 2448 |
| Các hạng mục được phép: | Advanced All-Stars Champions |
| Các hạng mục được phép (Leader): | Advanced All-Stars |
| Các hạng mục được phép (Follower): | All-Stars Champions |
| Ngày sinh: | Pro |
| Tuổi: | Pro |
| Quốc gia: | Pro |
| Thành phố: | Pro |
| Quốc gia nơi sinh: | Pro |
| Mạng xã hội: | Pro |
Điểm/Sự kiện
3.71
31 tổng sự kiện
Chuỗi sự kiện hiện tại
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Chuỗi bục vinh danh hiện tại
2
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2002 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 |
Sự kiện thành công nhất
| 🥈 | Champions | Palm Springs Swing Dance Classic | Sep 2003 | 6 |
| 🥇 | All-Stars | New Year's Dance Camp | Dec 2004 | 5 |
| 🥇 | Advanced | 4TH of July Convention | Jul 2002 | 2.5 |
| 🥉 | All-Stars | Palm Springs Swing Dance Classic | Sep 2004 | 2 |
| 4th | All-Stars | New Year's Dance Camp | Dec 2005 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | New Year's Dance Camp | Dec 2003 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Easter Swing | Apr 2003 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | World Swing Dance Championships | May 2002 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | World Swing Dance Championships | May 2002 | 1.5 |
| 🥇 | Intermediate | Monterey SwingFest | Jan 2001 | 1.25 |
Đối tác tốt nhất
| 1. | John Koster | 13 pts | (2 events) | Avg: 6.50 pts/event |
| 2. | Luis Crespo | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Greg Pisano | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Earl Pingel | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Donald Carl | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Nino Digiulio | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Doug Silton | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Peggy Allen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Terry Dale | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Bill Caffy | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Thống kê
All Time |
||
| Vai trò chính | Follower | |
|---|---|---|
| Điểm | 109 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 109 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 7năm | Tháng 7 2000 - Tháng 7 2007 |
| Chiến thắng | 13.33% | 4 |
| Vị trí | 66.67% | 20 |
| Chung kết | 1.00x | 30 |
| Events | 1.67x | 30 |
| Sự kiện độc đáo | 18 | |
Champions | ||
| Điểm | 6 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 6 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | Tháng 9 2003 - Tháng 9 2003 | |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 100.00% | 1 |
| Chung kết | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Sự kiện độc đáo | 1 | |
All-Stars | ||
| Điểm | 14.00% | 21 |
| Điểm Follower | 100.00% | 21 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 3năm | Tháng 7 2004 - Tháng 7 2007 |
| Chiến thắng | 14.29% | 1 |
| Vị trí | 71.43% | 5 |
| Chung kết | 1.00x | 7 |
| Events | 2.33x | 7 |
| Sự kiện độc đáo | 3 | |
Advanced | ||
| Điểm | 71.67% | 43 |
| Điểm Follower | 100.00% | 43 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 3năm 5tháng | Tháng 10 2001 - Tháng 3 2005 |
| Chiến thắng | 7.69% | 1 |
| Vị trí | 53.85% | 7 |
| Chung kết | 1.00x | 13 |
| Events | 1.18x | 13 |
| Sự kiện độc đáo | 11 | |
Intermediate | ||
| Điểm | 93.33% | 28 |
| Điểm Follower | 100.00% | 28 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 9tháng | Tháng 1 2001 - Tháng 10 2001 |
| Chiến thắng | 16.67% | 1 |
| Vị trí | 83.33% | 5 |
| Chung kết | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Sự kiện độc đáo | 6 | |
Novice | ||
| Điểm | 68.75% | 11 |
| Điểm Follower | 100.00% | 11 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 5tháng | Tháng 7 2000 - Tháng 12 2000 |
| Chiến thắng | 33.33% | 1 |
| Vị trí | 66.67% | 2 |
| Chung kết | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Sự kiện độc đáo | 3 | |
Kelly Dye được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Kelly Dye được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Champions: 6 tổng điểm
| F | Palm Springs, CA - September 2003 Partner: Donald Carl | 2 | 6 |
| TỔNG: | 6 | ||
All-Stars: 21 trên tổng số 150 điểm
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2007 | Chung kết | 1 |
| F | Palm Springs, CA - September 2006 Partner: Alfred Lee | 2 | 0 |
| F | Palm Springs, CA - December 2005 Partner: John Koster | 4 | 3 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2005 Partner: Pete Green | 5 | 2 |
| F | Palm Springs, CA - December 2004 Partner: John Koster | 1 | 10 |
| F | Palm Springs, CA - September 2004 Partner: Dustin Anderson | 3 | 4 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2004 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 21 | ||
Advanced: 43 trên tổng số 60 điểm
| F | Reno, NV - March 2005 | Chung kết | 1 |
| F | Houston, TX - May 2004 Partner: Brian Feehan | 5 | 2 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2004 | Chung kết | 1 |
| F | San Diego, CA - January 2004 Partner: Michael Eads | 4 | 3 |
| F | Palm Springs, CA - December 2003 Partner: Nino Digiulio | 2 | 6 |
| F | Fresno, CA - May 2003 Partner: Jeff Parkllan | 3 | 4 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2003 Partner: Doug Silton | 2 | 6 |
| F | Woodland Hills, CA - March 2003 | Chung kết | 1 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2003 | Chung kết | 1 |
| F | Palm Springs, CA - December 2002 | Chung kết | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2002 Partner: Luis Crespo | 1 | 10 |
| F | San Bernadino, CA - May 2002 Partner: Terry Dale | 2 | 6 |
| F | Costa Mesa, CA - October 2001 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 43 | ||
Intermediate: 28 trên tổng số 30 điểm
| F | Long Beach, CA - October 2001 Partner: Dominic Carrozza | 4 | 3 |
| F | San Francisco, CA - October 2001 Partner: Bill Caffy | 2 | 6 |
| F | Palm Springs, CA - July 2001 Partner: Richard Maruyama | 2 | 6 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2001 Partner: Kelly Mcmillan | 5 | 2 |
| F | San Bernadino, CA - May 2001 | Chung kết | 1 |
| F | Monterey, CA - January 2001 Partner: Greg Pisano | 1 | 10 |
| TỔNG: | 28 | ||
Novice: 11 trên tổng số 16 điểm
| F | Bakersfield, CA - December 2000 | Chung kết | 1 |
| F | Long Beach, CA - October 2000 Partner: Ed Gee | 3 | 0 |
| F | Palm Springs, CA - July 2000 Partner: Earl Pingel | 1 | 10 |
| TỔNG: | 11 | ||
Kelly Dye