Carol Murla [5808]
Chi tiết
| Tên: | Carol |
|---|---|
| Họ: | Murla |
| Tên khai sinh: | Murla |
| Biệt danh: | |
| Tên trước đây: | Pro |
| Phonetic: | |
| Chuyển tự: |
Carol Murla |
| WSDC-ID: | 5808 |
| Các hạng mục được phép: | Newcomer Novice Intermediate |
| Các hạng mục được phép (Leader): | Newcomer Novice |
| Các hạng mục được phép (Follower): | Novice Intermediate |
| Ngày sinh: | Pro |
| Tuổi: | Pro |
| Quốc gia: | Pro |
| Thành phố: | Pro |
| Quốc gia nơi sinh: | Pro |
| Mạng xã hội: | Pro |
Điểm/Sự kiện
4.25
8 tổng sự kiện
Chuỗi sự kiện hiện tại
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Chuỗi bục vinh danh hiện tại
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | |||||||||||
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 1 | |||||||||||
| 2007 | 1 | 1 |
Sự kiện thành công nhất
| 🥉 | Novice | Meet Me In St Louis | Sep 2011 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | New Orleans Dance Mardi Gras | Jul 2008 | 0.625 |
| 🥈 | Masters | Americas Classic | Jan 2011 | 0.5 |
| 5th | Novice | Swingapalooza | May 2010 | 0.125 |
| Final | Novice | Swingapalooza | May 2011 | 0.0625 |
| Final | Novice | Americas Classic | May 2009 | 0.0625 |
| Final | Novice | Meet Me In St Louis | Sep 2007 | 0.0625 |
| Final | Novice | Grand Prix of Swing | Jul 2007 | 0.0625 |
Đối tác tốt nhất
| 1. | Bruce Randall | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Joshua Gautreau | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Chip Distefano | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Billy Johnson | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Thống kê
All Time |
||
| Vai trò chính | Follower | |
|---|---|---|
| Điểm | 34 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 34 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 4năm 2tháng | Tháng 7 2007 - Tháng 9 2011 |
| Chiến thắng | 12.50% | 1 |
| Vị trí | 50.00% | 4 |
| Chung kết | 1.00x | 8 |
| Events | 1.60x | 8 |
| Sự kiện độc đáo | 5 | |
Novice | ||
| Điểm | 162.50% | 26 |
| Điểm Follower | 100.00% | 26 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 4năm 2tháng | Tháng 7 2007 - Tháng 9 2011 |
| Chiến thắng | 14.29% | 1 |
| Vị trí | 42.86% | 3 |
| Chung kết | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Sự kiện độc đáo | 5 | |
Masters | ||
| Điểm | 8 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 8 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | Tháng 1 2011 - Tháng 1 2011 | |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 100.00% | 1 |
| Chung kết | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Sự kiện độc đáo | 1 | |
Carol Murla được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Carol Murla được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 26 trên tổng số 16 điểm
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2011 Partner: Bruce Randall | 3 | 10 |
| F | Baton Rouge, LA - May 2011 | Chung kết | 1 |
| F | Baton Rouge, LA - May 2010 Partner: Billy Johnson | 5 | 2 |
| F | Houston, TX - May 2009 | Chung kết | 1 |
| F | New Orleans, LA - July 2008 Partner: Joshua Gautreau | 1 | 10 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2007 | Chung kết | 1 |
| F | Kansas City, MO - July 2007 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 26 | ||
Masters: 8 tổng điểm
| F | Houston, TX - January 2011 Partner: Chip Distefano | 2 | 8 |
| TỔNG: | 8 | ||
Carol Murla