Joe Plati [10486]
Besonderhede
Voornaam: | Joe |
---|---|
Van: | Plati |
Geboortenaam: | Plati |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 10486 |
Toegestane afdelings: | NOV,NEW |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Leader | |
---|---|---|
Punte | 7 | |
Punte Leader | 100.00% | 7 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 4maande | Augustus 2013 - Desember 2013 |
Oorwinnings | 33.33% | 1 |
Plekke | 66.67% | 2 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unieke geleenthede | 3 | |
Newcomer | ||
Punte | 7 | |
Punte Leader | 100.00% | 7 |
Punte laaste 3 jaar | 0 | |
Tydraam | 4maande | Augustus 2013 - Desember 2013 |
Oorwinnings | 33.33% | 1 |
Plekke | 66.67% | 2 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unieke geleenthede | 3 |
Joe Plati mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Joe Plati mag as follower dans in die volgende afdelings:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 7 totale punte
L | Framingham, MA - December 2013 Partner: Laura Raia | 1ste | 5 |
L | Newton, MA - November 2013 | Finale | 1 |
L | Danvers, MA - August 2013 Partner: Cindy Winer | 5de | 1 |
TOTAAL: | 7 |