Allison Strong [9074]
Λεπτομέρειες
| Όνομα: | Allison |
|---|---|
| Επώνυμο: | Strong |
| Όνομα γέννησης: | Strong |
| Ψευδώνυμο: | |
| Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
| Phonetic: | |
| Μεταγραφή: |
Allison Strong |
| WSDC-ID: | 9074 |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | Intermediate Advanced All-Stars |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Leader): | Intermediate Advanced |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Follower): | All-Stars |
| Γενέθλια: | Pro |
| Ηλικία: | Pro |
| Χώρα: | Pro |
| Πόλη: | Pro |
| Χώρα γέννησης: | Pro |
| Κοινωνικά μέσα: | Pro |
Πόντοι/Εκδήλωση
4.20
30 συνολικές εκδηλώσεις
Τρέχουσα σειρά εκδηλώσεων
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Τρέχουσα σειρά βάθρων
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 |
Πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις
| 🥇 | All-Stars | Phoenix 4th of July | Jul 2015 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | Seattle's Easter Swing | Mar 2016 | 2 |
| 🥈 | All-Stars | BridgeTown Swing | Sep 2015 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Seattle's Easter Swing | Apr 2015 | 2 |
| 🥉 | Advanced | SwingCouver | Jan 2015 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Sea To Sky - Seattle | Nov 2014 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Desert City Swing | Sep 2014 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | US Open Swing Dance Championships | Dec 2013 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | SwingCouver | Jan 2014 | 1.25 |
| 🥉 | Intermediate | Desert City Swing | Sep 2013 | 1.25 |
Καλύτεροι συνεργάτες
| 1. | Andrew Shellard | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 2. | Olivier Duplay | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Christopher Chung | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Henry Hwi | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Justin Yau | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Hrafnkell Palsson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Andrew Sunada | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Mike Anderson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | David Buchthal | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Jason Wayne | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
Στατιστικά
All Time |
||
| Κύριος ρόλος | Follower | |
|---|---|---|
| Πόντοι | 126 | |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 126 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 4έτη 4μήνες | Απρίλιος 2012 - Αύγουστος 2016 |
| Νίκες | 10.00% | 3 |
| Θέσεις | 73.33% | 22 |
| Τελικοί | 1.00x | 30 |
| Events | 1.76x | 30 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 17 | |
Invitational | ||
| Πόντοι | 5 | |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 5 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | Ιούλιος 2015 - Ιούλιος 2015 | |
| Νίκες | 100.00% | 1 |
| Θέσεις | 100.00% | 1 |
| Τελικοί | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 | |
All-Stars | ||
| Πόντοι | 12.67% | 19 |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 19 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 1μήνας | Ιούλιος 2015 - Αύγουστος 2016 |
| Νίκες | 14.29% | 1 |
| Θέσεις | 71.43% | 5 |
| Τελικοί | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 7 | |
Advanced | ||
| Πόντοι | 75.00% | 45 |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 45 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 4μήνες | Δεκέμβριος 2013 - Απρίλιος 2015 |
| Νίκες | 10.00% | 1 |
| Θέσεις | 90.00% | 9 |
| Τελικοί | 1.00x | 10 |
| Events | 1.11x | 10 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 9 | |
Intermediate | ||
| Πόντοι | 136.67% | 41 |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 41 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 8μήνες | Απρίλιος 2013 - Δεκέμβριος 2013 |
| Νίκες | 0.00% | 0 |
| Θέσεις | 62.50% | 5 |
| Τελικοί | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 8 | |
Novice | ||
| Πόντοι | 100.00% | 16 |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 16 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 9μήνες | Απρίλιος 2012 - Ιανουάριος 2013 |
| Νίκες | 0.00% | 0 |
| Θέσεις | 50.00% | 2 |
| Τελικοί | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 4 | |
Ο/Η Allison Strong επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Ο/Η Allison Strong επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
All-Stars
All-Stars
Invitational: 5 συνολικοί πόντοι
| F | Portland, OR - July 2015 Partner: Jason Wayne | 1η | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 5 | ||
All-Stars: 19 από 150 συνολικούς πόντους
| F | San Francisco, CA, USA - August 2016 | Τελικός | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - March 2016 Partner: Samir Zutshi | 2η | 4 |
| F | Denver, CO - February 2016 | Τελικός | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2015 Partner: Austin Kois | 4η | 2 |
| F | Vancouver, WA - September 2015 Partner: Mike Carringer | 2η | 4 |
| F | Phoenix, AZ - September 2015 Partner: Austin Kois | 4η | 2 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2015 Partner: Thomas Carter | 1η | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 19 | ||
Advanced: 45 από 60 συνολικούς πόντους
| F | Seattle, WA, United States - April 2015 Partner: Andrew Shellard | 2η | 8 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2015 Partner: Richard Chung | 4η | 4 |
| F | Portland, OR, United States - January 2015 Partner: Hrafnkell Palsson | 3η | 6 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2014 Partner: Andrew Sunada | 3η | 6 |
| F | Phoenix, AZ - September 2014 Partner: Andrew Shellard | 3η | 6 |
| F | La Grande Motte, Herault, France - August 2014 Partner: Nicolas Bourgeais | 3η | 3 |
| F | Redmond, Oregon - June 2014 Partner: David Dobyns | 4η | 2 |
| F | Denver, CO - February 2014 Partner: Cameron Martinez | 4η | 4 |
| F | Portland, OR, United States - January 2014 Partner: Gerald Cote | 1η | 5 |
| F | Irvine, CA, - December 2013 | Τελικός | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 45 | ||
Intermediate: 41 από 30 συνολικούς πόντους
| F | Burbank, CA - December 2013 Partner: Olivier Duplay | 2η | 12 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2013 | Τελικός | 1 |
| F | Vancouver, WA - September 2013 Partner: Henry Hwi | 2η | 8 |
| F | Phoenix, AZ - September 2013 Partner: Christopher Chung | 3η | 10 |
| F | Las Vegas, NV - July 2013 | Τελικός | 1 |
| F | Redmond, Oregon - June 2013 | Τελικός | 1 |
| F | Ashland, OR, United States - May 2013 Partner: Robert Hackney | 5η | 2 |
| F | Oakland, CA - April 2013 Partner: Mike Anderson | 3η | 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 41 | ||
Novice: 16 από 16 συνολικούς πόντους
| F | Portland, OR, United States - January 2013 Partner: Justin Yau | 4η | 8 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2012 Partner: David Buchthal | 5η | 6 |
| F | Portland, OR - July 2012 | Τελικός | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2012 | Τελικός | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 16 | ||
Allison Strong