Allison Strong [9074]
세부 정보
이름: | Allison |
---|---|
성: | Strong |
출생 이름: | Strong |
별명: | |
이전 이름: | Pro |
음역: |
![]() |
WSDC-ID: | 9074 |
허용된 디비전: | ADV,INT,ALS |
생일: | Pro |
나이: | Pro |
국가: | Pro |
도시: | Pro |
통계
All Time |
||
주요 역할 | Follower | |
---|---|---|
포인트 | 126 | |
Follower 포인트 | 100.00% | 126 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 4년 4개월 | 4월 2012일 - 8월 2016일 |
승리 | 10.00% | 3 |
순위 | 73.33% | 22 |
결승 | 1.00x | 30 |
Events | 1.76x | 30 |
고유 이벤트 | 17 | |
Invitational | ||
포인트 | 5 | |
Follower 포인트 | 100.00% | 5 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 7월 2015일 - 7월 2015일 | |
승리 | 100.00% | 1 |
순위 | 100.00% | 1 |
결승 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
고유 이벤트 | 1 | |
All-Stars | ||
포인트 | 12.67% | 19 |
Follower 포인트 | 100.00% | 19 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 1년 1개월 | 7월 2015일 - 8월 2016일 |
승리 | 14.29% | 1 |
순위 | 71.43% | 5 |
결승 | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
고유 이벤트 | 7 | |
Advanced | ||
포인트 | 75.00% | 45 |
Follower 포인트 | 100.00% | 45 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 1년 4개월 | 12월 2013일 - 4월 2015일 |
승리 | 10.00% | 1 |
순위 | 90.00% | 9 |
결승 | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
고유 이벤트 | 9 | |
Intermediate | ||
포인트 | 136.67% | 41 |
Follower 포인트 | 100.00% | 41 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 8개월 | 4월 2013일 - 12월 2013일 |
승리 | 0.00% | 0 |
순위 | 62.50% | 5 |
결승 | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
고유 이벤트 | 8 | |
Novice | ||
포인트 | 100.00% | 16 |
Follower 포인트 | 100.00% | 16 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 9개월 | 4월 2012일 - 1월 2013일 |
승리 | 0.00% | 0 |
순위 | 50.00% | 2 |
결승 | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
고유 이벤트 | 4 |
Allison Strong는 다음 디비전에서 leader로 춤출 수 있습니다:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Allison Strong는 다음 디비전에서 follower로 춤출 수 있습니다:
All-Stars
All-Stars
Invitational: 전체 5점
F | Portland, OR - July 2015 Partner: Jason Wayne | 1위 | 5 |
총계: | 5 |
All-Stars: 전체 19점 중 150점
F | Burlingame, CA - August 2016 | 결승 | 1 |
F | Seattle, WA, United States - March 2016 Partner: Samir Zutshi | 2위 | 4 |
F | Denver, CO - February 2016 | 결승 | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2015 Partner: Austin Kois | 4위 | 2 |
F | Vancouver, WA - September 2015 Partner: Mike Carringer | 2위 | 4 |
F | Phoenix, AZ - September 2015 Partner: Austin Kois | 4위 | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2015 Partner: Thomas Carter | 1위 | 5 |
총계: | 19 |
Advanced: 전체 45점 중 60점
F | Seattle, WA, United States - April 2015 Partner: Andrew Shellard | 2위 | 8 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2015 Partner: Richard Chung | 4위 | 4 |
F | Vancouver, Canada - January 2015 Partner: Hrafnkell Palsson | 3위 | 6 |
F | Seattle, WA, United States - November 2014 Partner: Andrew Sunada | 3위 | 6 |
F | Phoenix, AZ - September 2014 Partner: Andrew Shellard | 3위 | 6 |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2014 Partner: Nicolas Bourgeais | 3위 | 3 |
F | Redmond, Oregon - June 2014 Partner: David Dobyns | 4위 | 2 |
F | Denver, CO - February 2014 Partner: Cameron Martinez | 4위 | 4 |
F | Vancouver, Canada - January 2014 Partner: Gerald Cote | 1위 | 5 |
F | Irvine, CA, - December 2013 | 결승 | 1 |
총계: | 45 |
Intermediate: 전체 41점 중 30점
F | Burbank, CA - December 2013 Partner: Olivier Duplay | 2위 | 12 |
F | Seattle, WA, United States - November 2013 | 결승 | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2013 Partner: Henry Hwi | 2위 | 8 |
F | Phoenix, AZ - September 2013 Partner: Christopher Chung | 3위 | 10 |
F | Las Vegas, NV - July 2013 | 결승 | 1 |
F | Redmond, Oregon - June 2013 | 결승 | 1 |
F | Medford, OR - May 2013 Partner: Robert Hackney | 5위 | 2 |
F | Oakland, CA - April 2013 Partner: Mike Anderson | 3위 | 6 |
총계: | 41 |
Novice: 전체 16점 중 16점
F | Vancouver, Canada - January 2013 Partner: Justin Yau | 4위 | 8 |
F | Seattle, WA, United States - November 2012 Partner: David Buchthal | 5위 | 6 |
F | Portland, OR - July 2012 | 결승 | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2012 | 결승 | 1 |
총계: | 16 |