Michael Grosser [6859]
Detalles
Nombre: | Michael |
---|---|
Apellido: | Grosser |
Nombre de nacimiento: | Grosser |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6859 |
Divisiones permitidas: | NOV,NEW |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 10 | |
Puntos Leader | 100.00% | 10 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 6meses | Abril 2009 - Octubre 2010 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 20.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventos únicos | 5 | |
Novice | ||
Puntos | 62.50% | 10 |
Puntos Leader | 100.00% | 10 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 6meses | Abril 2009 - Octubre 2010 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 20.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventos únicos | 5 |
Michael Grosser puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Michael Grosser puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 10 de 16 puntos totales
L | Chicago, IL - October 2010 Partner: Allison Shiu | 5.º | 6 |
L | Green Bay, WI - July 2010 | Final | 1 |
L | Chicago, IL - March 2010 | Final | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2010 | Final | 1 |
L | Lake Geneva, IL - April 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 10 |