Michael Grosser [6859]
Details
Voornaam: | Michael |
---|---|
Achternaam: | Grosser |
Geboortenaam: | Grosser |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 6859 |
Toegestane divisies: | NOV,NEW |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 10 | |
Punten Leader | 100.00% | 10 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar 6maanden | April 2009 - Oktober 2010 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 20.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unieke evenementen | 5 | |
Novice | ||
Punten | 62.50% | 10 |
Punten Leader | 100.00% | 10 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar 6maanden | April 2009 - Oktober 2010 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 20.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unieke evenementen | 5 |
Michael Grosser mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Michael Grosser mag als follower dansen in de volgende divisies:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 10 van 16 totaalpunten
L | Chicago, IL - October 2010 Partner: Allison Shiu | 5e | 6 |
L | Green Bay, WI - July 2010 | Finale | 1 |
L | Chicago, IL - March 2010 | Finale | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2010 | Finale | 1 |
L | Lake Geneva, IL - April 2009 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 10 |