Cassidy VanKley [13651]
Üksikasjad
Eesnimi: | Cassidy |
---|---|
Perekonnanimi: | VanKley |
Sünninimi: | VanKley |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 13651 |
Lubatud divisjonid: | NOV,INT |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 30 | |
Punktid Follower | 100.00% | 30 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 11kuud | Jaanuar 2016 - Detsember 2017 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 60.00% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Ainulaadsed sündmused | 3 | |
Intermediate | ||
Punktid | 6.67% | 2 |
Punktid Follower | 100.00% | 2 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 6kuud | Juun 2017 - Detsember 2017 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 0.00% | 0 |
Finaalid | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Novice | ||
Punktid | 125.00% | 20 |
Punktid Follower | 100.00% | 20 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 2kuud | Jaanuar 2017 - Märts 2017 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Newcomer | ||
Punktid | 8 | |
Punktid Follower | 100.00% | 8 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | Jaanuar 2016 - Jaanuar 2016 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 |
Cassidy VanKley võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Cassidy VanKley võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 / 30 kogupunktist
F | Nashville, Tennesse, USA - December 2017 | Finaal | 1 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2017 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 2 |
Novice: 20 / 16 kogupunktist
F | Reston, VA - March 2017 Partner: Henry Thomas | 4. | 8 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2017 Partner: John Carlson | 2. | 12 |
KOKKU: | 20 |
Newcomer: 8 kogupunkti
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2016 Partner: Michael Cooper | 2. | 8 |
KOKKU: | 8 |