Guy Hughes [8681]
Détails
Prénom: | Guy |
---|---|
Nom de famille: | Hughes |
Nom de naissance: | Hughes |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 8681 |
Divisions autorisées: | INT,NOV |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 93 | |
Points Leader | 100.00% | 93 |
Points des 3 dernières années | 1 | |
Période | 12ans 11mois | Septembre 2011 - Août 2024 |
Victoires | 9.38% | 3 |
Classements | 59.38% | 19 |
Finales | 1.14x | 32 |
Events | 2.15x | 28 |
Événements uniques | 13 | |
Intermediate | ||
Points | 23.33% | 7 |
Points Leader | 100.00% | 7 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 2ans 5mois | Juillet 2017 - Décembre 2019 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 75.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Événements uniques | 3 | |
Novice | ||
Points | 112.50% | 18 |
Points Leader | 100.00% | 18 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 2mois | Octobre 2012 - Décembre 2013 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 50.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Événements uniques | 3 | |
Newcomer | ||
Points | 8 | |
Points Leader | 100.00% | 8 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Septembre 2011 - Septembre 2011 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 | |
Masters | ||
Points | 60 | |
Points Leader | 100.00% | 60 |
Points des 3 dernières années | 1 | |
Période | 11ans 2mois | Juin 2013 - Août 2024 |
Victoires | 13.04% | 3 |
Classements | 56.52% | 13 |
Finales | 1.00x | 23 |
Events | 1.77x | 23 |
Événements uniques | 13 |
Guy Hughes est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Guy Hughes est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Intermediate : 7 sur 30 points au total
L | Cleveland, OH - December 2019 Partner: Susan Grupp | 4e | 2 |
L | Jacksonville, FL - September 2019 | Finale | 1 |
L | Fort Wayne, IN, USA - June 2019 Partner: Katie Brenneman | 3e | 1 |
L | Fort Wayne, IN, USA - July 2017 Partner: Donna Hughes | 3e | 3 |
TOTAL : | 7 |
Novice : 18 sur 16 points au total
L | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 Partner: Donna Hughes | 2e | 12 |
L | Chicago, IL - October 2013 | Finale | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2013 | Finale | 1 |
L | Chicago, IL - October 2012 Partner: Keerstin Whitefield | 4e | 4 |
TOTAL : | 18 |
Newcomer : 8 points au total
L | St. Louis, MO - September 2011 Partner: Kristine Bouckaert | 2e | 8 |
TOTAL : | 8 |
Masters : 60 points au total
L | Chicago, IL - August 2024 Partner: Diana Burkholder | 3e | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2019 Partner: Mindy Halladay | 1er | 6 |
L | Cleveland, OH - December 2019 Partner: Celia Reuss | 2e | 4 |
L | Orlando, FL, USA - March 2019 | Finale | 1 |
L | Jacksonville, FL - September 2018 | Finale | 1 |
L | Fort Wayne, IN, USA - July 2018 Partner: Kim Bass | 1er | 3 |
L | Cleveland, OH - November 2017 Partner: Crystal Smith | 2e | 8 |
L | St. Louis, MO - September 2017 | Finale | 1 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2017 | Finale | 1 |
L | Cleveland, OH - November 2016 | Finale | 1 |
L | Chicago, IL - October 2016 | Finale | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2016 Partner: Janet Richardson | 2e | 4 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2016 Partner: Linda Guetterman | 3e | 3 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Gale Waldon | 4e | 2 |
L | Cleveland, OH - November 2015 Partner: Rita Vine | 1er | 5 |
L | Chicago, IL - November 2015 | Finale | 1 |
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2015 Partner: Renee Lipman | 2e | 4 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 | Finale | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2014 Partner: Donna Hughes | 3e | 3 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2014 Partner: Renee Lipman | 2e | 4 |
L | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 | Finale | 1 |
L | Chicago, IL - October 2013 | Finale | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2013 Partner: Ava McLeod | 3e | 3 |
TOTAL : | 60 |