Guy Hughes [8681]
Részletek
Keresztnév: | Guy |
---|---|
Vezetéknév: | Hughes |
Születési név: | Hughes |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 8681 |
Engedélyezett divíziók: | INT,NOV |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Leader | |
---|---|---|
Pontok | 93 | |
Leader pontok | 100.00% | 93 |
Pontok elmúlt 3 év | 1 | |
Időkeret | 12évek 11hónap | Szeptember 2011 - Augusztus 2024 |
Győzelmek | 9.38% | 3 |
Helyezések | 59.38% | 19 |
Döntők | 1.14x | 32 |
Events | 2.15x | 28 |
Egyedi események | 13 | |
Intermediate | ||
Pontok | 23.33% | 7 |
Leader pontok | 100.00% | 7 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 2évek 5hónap | Július 2017 - December 2019 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 75.00% | 3 |
Döntők | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Egyedi események | 3 | |
Novice | ||
Pontok | 112.50% | 18 |
Leader pontok | 100.00% | 18 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év 2hónap | Október 2012 - December 2013 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 50.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Egyedi események | 3 | |
Newcomer | ||
Pontok | 8 | |
Leader pontok | 100.00% | 8 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | Szeptember 2011 - Szeptember 2011 | |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 100.00% | 1 |
Döntők | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Egyedi események | 1 | |
Masters | ||
Pontok | 60 | |
Leader pontok | 100.00% | 60 |
Pontok elmúlt 3 év | 1 | |
Időkeret | 11évek 2hónap | Június 2013 - Augusztus 2024 |
Győzelmek | 13.04% | 3 |
Helyezések | 56.52% | 13 |
Döntők | 1.00x | 23 |
Events | 1.77x | 23 |
Egyedi események | 13 |
Guy Hughes a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Intermediate
Intermediate
Guy Hughes a következő divíziókban táncolhat followerként:
Novice
Novice
Intermediate: 7 a(z) 30 összpontból
L | Cleveland, OH - December 2019 Partner: Susan Grupp | 4. | 2 |
L | Jacksonville, FL - September 2019 | Döntő | 1 |
L | Fort Wayne, IN, USA - June 2019 Partner: Katie Brenneman | 3. | 1 |
L | Fort Wayne, IN, USA - July 2017 Partner: Donna Hughes | 3. | 3 |
ÖSSZESEN: | 7 |
Novice: 18 a(z) 16 összpontból
L | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 Partner: Donna Hughes | 2. | 12 |
L | Chicago, IL - October 2013 | Döntő | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2013 | Döntő | 1 |
L | Chicago, IL - October 2012 Partner: Keerstin Whitefield | 4. | 4 |
ÖSSZESEN: | 18 |
Newcomer: 8 összpont
L | St. Louis, MO - September 2011 Partner: Kristine Bouckaert | 2. | 8 |
ÖSSZESEN: | 8 |
Masters: 60 összpont
L | Chicago, IL - August 2024 Partner: Diana Burkholder | 3. | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2019 Partner: Mindy Halladay | 1. | 6 |
L | Cleveland, OH - December 2019 Partner: Celia Reuss | 2. | 4 |
L | Orlando, FL, USA - March 2019 | Döntő | 1 |
L | Jacksonville, FL - September 2018 | Döntő | 1 |
L | Fort Wayne, IN, USA - July 2018 Partner: Kim Bass | 1. | 3 |
L | Cleveland, OH - November 2017 Partner: Crystal Smith | 2. | 8 |
L | St. Louis, MO - September 2017 | Döntő | 1 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2017 | Döntő | 1 |
L | Cleveland, OH - November 2016 | Döntő | 1 |
L | Chicago, IL - October 2016 | Döntő | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2016 Partner: Janet Richardson | 2. | 4 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2016 Partner: Linda Guetterman | 3. | 3 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Gale Waldon | 4. | 2 |
L | Cleveland, OH - November 2015 Partner: Rita Vine | 1. | 5 |
L | Chicago, IL - November 2015 | Döntő | 1 |
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2015 Partner: Renee Lipman | 2. | 4 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 | Döntő | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2014 Partner: Donna Hughes | 3. | 3 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2014 Partner: Renee Lipman | 2. | 4 |
L | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 | Döntő | 1 |
L | Chicago, IL - October 2013 | Döntő | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2013 Partner: Ava McLeod | 3. | 3 |
ÖSSZESEN: | 60 |