Henry Hwi [9538]
세부 정보
이름: | Henry |
---|---|
성: | Hwi |
출생 이름: | Hwi |
별명: | |
이전 이름: | Pro |
음역: |
![]() |
WSDC-ID: | 9538 |
허용된 디비전: | ADV,INT,NOV |
생일: | Pro |
나이: | Pro |
국가: | Pro |
도시: | Pro |
통계
All Time |
||
주요 역할 | Leader | |
---|---|---|
포인트 | 59 | |
Leader 포인트 | 100.00% | 59 |
최근 3년간 포인트 | 2 | |
기간 | 12년 8개월 | 9월 2012일 - 5월 2025일 |
승리 | 5.26% | 1 |
순위 | 36.84% | 7 |
결승 | 1.00x | 19 |
Events | 2.71x | 19 |
고유 이벤트 | 7 | |
Advanced | ||
포인트 | 8.33% | 5 |
Leader 포인트 | 100.00% | 5 |
최근 3년간 포인트 | 2 | |
기간 | 9년 8개월 | 9월 2015일 - 5월 2025일 |
승리 | 0.00% | 0 |
순위 | 20.00% | 1 |
결승 | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
고유 이벤트 | 5 | |
Intermediate | ||
포인트 | 116.67% | 35 |
Leader 포인트 | 100.00% | 35 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 1년 10개월 | 9월 2013일 - 7월 2015일 |
승리 | 11.11% | 1 |
순위 | 44.44% | 4 |
결승 | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
고유 이벤트 | 5 | |
Novice | ||
포인트 | 118.75% | 19 |
Leader 포인트 | 100.00% | 19 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 11개월 | 9월 2012일 - 8월 2013일 |
승리 | 0.00% | 0 |
순위 | 40.00% | 2 |
결승 | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
고유 이벤트 | 5 |
Henry Hwi는 다음 디비전에서 leader로 춤출 수 있습니다:
Advanced
Advanced
Henry Hwi는 다음 디비전에서 follower로 춤출 수 있습니다:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 전체 5점 중 60점
L | Nanaimo (Vancouver is the major in the province), British Columbia, Canada - May 2025 Partner: Sam Lingane | 3위 | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2023 | 결승 | 1 |
L | Vancouver, Canada - January 2018 | 결승 | 1 |
L | Seattle, WA, United States - November 2015 | 결승 | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2015 | 결승 | 1 |
총계: | 5 |
Intermediate: 전체 35점 중 30점
L | Portland, OR - July 2015 Partner: D'Leene DeBoer | 1위 | 10 |
L | Vancouver, Canada - January 2015 Partner: Leah Bueing | 3위 | 6 |
L | Seattle, WA, United States - November 2014 | 결승 | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2014 | 결승 | 1 |
L | Portland, OR - July 2014 | 결승 | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2014 Partner: Rosario Leonor | 3위 | 6 |
L | Vancouver, Canada - January 2014 | 결승 | 1 |
L | Seattle, WA, United States - November 2013 | 결승 | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2013 Partner: Allison Strong | 2위 | 8 |
총계: | 35 |
Novice: 전체 19점 중 16점
L | Washington, DC., VA, USA - August 2013 Partner: Kristen Shaw | 4위 | 8 |
L | Seattle, WA, United States - March 2013 | 결승 | 1 |
L | Vancouver, Canada - January 2013 Partner: Christine Brecunier | 2위 | 8 |
L | Seattle, WA, United States - November 2012 | 결승 | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2012 | 결승 | 1 |
총계: | 19 |