Benjamin Clemons [6804]
Details
First name: | Benjamin |
---|---|
Last name: | Clemons |
Birth name: | Clemons |
Nickname: | |
Previous Names: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6804 |
Allowed Divisions: | ALS,INT,ADV |
Allowed Divisions (Leader): | ALS |
Allowed Divisions (Follower): | INT,ADV |
Date of birth: | Pro |
Age: | Pro |
Country: | Pro |
City: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Social Media: | Pro |
Points/Event
4.91
23 total events
Current Event Streak
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Current Podium Streak
4
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | |||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | 1 | 1 | ||||||||||
2018 | 1 | |||||||||||
2017 | 1 | |||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | 1 | |||||||||||
2014 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2013 | 1 | |||||||||||
2012 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | 1 | 1 | ||||||||||
2009 | 1 |
Most Successful Events
🥈 | Advanced | Americas Classic | Jan 2012 | 3 |
🥇 | Advanced | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 2014 | 2.5 |
🥉 | Advanced | Austin Swing Dance Championships (ASDC) | Apr 2014 | 1.5 |
5th | Advanced | SwingDiego | May 2012 | 1.5 |
🥇 | Advanced | Tulsa Spring Swing | Apr 2012 | 1.25 |
🥇 | Intermediate | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 2011 | 1.25 |
🥇 | Intermediate | Americas Classic | Jan 2011 | 1.25 |
🥈 | All-Stars | Show Me Showdown | May 2019 | 1 |
4th | Advanced | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 2013 | 1 |
🥉 | Advanced | Tulsa Spring Swing | Apr 2014 | 0.75 |
Best Partners
1. | Jamie Callahan | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
2. | Bryn Anderson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Erica Ross | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | Tashina Beckmann | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
5. | Patricia Calfee | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
6. | Amanda Gorman | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
7. | Rachel Cureton | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
8. | Emeline Rochefeuille | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
9. | Kate S. Sibley | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
10. | Samantha Swart | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Stats
All Time |
||
Primary Role | Leader | |
---|---|---|
Points | 119 | |
Points Leader | 100.00% | 119 |
Points Last 3 years | 2 | |
Timeframe | 16years 1month | March 2009 - April 2025 |
Wins | 15.15% | 5 |
Placements | 72.73% | 24 |
Finals | 1.00x | 33 |
Events | 2.54x | 33 |
Unique Events | 13 | |
All-Stars | ||
Points | 8.67% | 13 |
Points Leader | 100.00% | 13 |
Points Last 3 years | 2 | |
Timeframe | 9years 7months | September 2015 - April 2025 |
Wins | 0.00% | 0 |
Placements | 66.67% | 8 |
Finals | 1.00x | 12 |
Events | 2.00x | 12 |
Unique Events | 6 | |
Advanced | ||
Points | 80.00% | 48 |
Points Leader | 100.00% | 48 |
Points Last 3 years | 0 | |
Timeframe | 2years 11months | January 2012 - December 2014 |
Wins | 16.67% | 2 |
Placements | 66.67% | 8 |
Finals | 1.00x | 12 |
Events | 1.71x | 12 |
Unique Events | 7 | |
Intermediate | ||
Points | 103.33% | 31 |
Points Leader | 100.00% | 31 |
Points Last 3 years | 0 | |
Timeframe | 8months | January 2011 - September 2011 |
Wins | 40.00% | 2 |
Placements | 100.00% | 5 |
Finals | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unique Events | 5 | |
Novice | ||
Points | 168.75% | 27 |
Points Leader | 100.00% | 27 |
Points Last 3 years | 0 | |
Timeframe | 1year 6months | March 2009 - September 2010 |
Wins | 25.00% | 1 |
Placements | 75.00% | 3 |
Finals | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unique Events | 3 |
Benjamin Clemons is allowed to dance as a leader in the following divisions:
All-Stars
All-Stars
Benjamin Clemons is allowed to dance as a follower in the following divisions:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 13 of 150 total points
L | Tulsa, Ok, USA - April 2025 Partner: Julie Auclair | 3rd | 1 |
L | Tulsa, Ok, USA - March 2024 Partner: Caroline Paige | 3rd | 1 |
L | Austin, TX, USa - January 2020 | Final | 1 |
L | Dallas, TX, United States - July 2019 | Final | 1 |
L | St. Louis, MO, USA - May 2019 Partner: Christine Medin | 2nd | 2 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2019 Partner: Nicole Szulc | 3rd | 1 |
L | Overland Park, KS, United States - August 2018 Partner: Nicole Ramirez | 5th | 1 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2017 | 5th | 1 |
L | Austin, TX, USa - January 2017 Partner: Tess Minnick | 5th | 1 |
L | Dallas, TX, United States - July 2016 | Final | 1 |
L | Austin, TX, USa - January 2016 | Final | 1 |
L | Dallas, TX - September 2015 Partner: Michaela Giles | 5th | 1 |
TOTAL: | 13 |
Advanced: 48 of 60 total points
L | Dallas, Texas - December 2014 Partner: Anyssa Olivares | 5th | 2 |
L | Dallas, TX - September 2014 Partner: Bryn Anderson | 1st | 10 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2014 Partner: Crystal Lambert | 3rd | 3 |
L | Austin, TX, USa - April 2014 Partner: Rachel Cureton | 3rd | 6 |
L | Denver, CO - February 2014 | Final | 1 |
L | Houston, TX - January 2014 | Final | 1 |
L | Dallas, TX - September 2013 Partner: Kendra Armstrong | 4th | 4 |
L | Houston, TX - January 2013 | Final | 1 |
L | Dallas, TX - September 2012 | Final | 1 |
L | San Diego, CA - May 2012 Partner: Emeline Rochefeuille | 5th | 6 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Alyssa Kling | 1st | 5 |
L | Houston, TX - January 2012 Partner: Jamie Callahan | 2nd | 8 |
TOTAL: | 48 |
Intermediate: 31 of 30 total points
L | Dallas, TX - September 2011 Partner: Erica Ross | 1st | 10 |
L | Denver, CO - July 2011 Partner: Kate S. Sibley | 3rd | 6 |
L | Dallas, TX - May 2011 Partner: Jillian Townsend | 3rd | 3 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2011 Partner: Catrinel Jordan | 4th | 2 |
L | Houston, TX - January 2011 Partner: Tashina Beckmann | 1st | 10 |
TOTAL: | 31 |
Novice: 27 of 16 total points
L | Dallas, TX - September 2010 Partner: Patricia Calfee | 3rd | 10 |
L | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Amanda Gorman | 1st | 10 |
L | Kansas City, MO - July 2009 Partner: Samantha Swart | 3rd | 6 |
L | Tulsa, Ok, USA - March 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 27 |